证券时报·数据宝统计,8月11日共有88只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.01亿股,累计成交额18.24亿元,其中42只个股交易额超千万元。交易额更高,大宗交易共2笔,成交额2.67亿元;其次是,大宗交易共2笔,成交额1.49亿元。(数据宝)
8月11日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 深桑达A | -0.37 | 24.09 | 1145.35 | 26694.60 | 2 | 23.31 | -3.25 |
603893 | 瑞芯微 | 2.34 | 160.36 | 105.38 | 14861.75 | 2 | 141.03 | -12.05 |
300685 | 艾德生物 | 1.75 | 23.78 | 487.90 | 10489.85 | 19 | 21.50 | -9.59 |
001309 | 德明利 | 4.79 | 93.93 | 102.32 | 9610.92 | 5 | 93.93 | 0.00 |
301392 | 汇成真空 | -3.72 | 156.80 | 52.78 | 8151.87 | 8 | 154.45 | -1.50 |
601116 | 三江购物 | 1.11 | 10.89 | 581.85 | 5648.99 | 19 | 9.71 | -10.85 |
002599 | 盛通股份 | 1.88 | 9.23 | 642.40 | 5585.13 | 5 | 8.69 | -5.81 |
300466 | 赛摩智能 | 3.12 | 10.91 | 490.51 | 4149.71 | 1 | 8.46 | -22.46 |
002843 | 泰嘉股份 | 3.32 | 23.98 | 183.90 | 3841.65 | 12 | 20.89 | -12.89 |
000792 | 盐湖股份 | 5.98 | 19.86 | 188.80 | 3717.47 | 2 | 19.69 | -0.86 |
300548 | 长芯博创 | 1.14 | 91.74 | 50.00 | 3628.50 | 1 | 72.57 | -20.90 |
002688 | 金河生物 | 0.39 | 7.79 | 506.50 | 3535.37 | 9 | 6.98 | -10.40 |
688692 | 达梦数据 | -0.32 | 237.25 | 15.23 | 3432.69 | 1 | 225.39 | -5.00 |
300168 | 万达信息 | 1.25 | 8.10 | 480.09 | 3298.24 | 1 | 6.87 | -15.18 |
603881 | 数据港 | 1.60 | 26.07 | 135.38 | 3196.32 | 7 | 23.61 | -9.44 |
002836 | 新宏泽 | 1.60 | 10.17 | 343.20 | 3123.12 | 6 | 9.10 | -10.52 |
300816 | 艾可蓝 | 13.10 | 38.85 | 96.48 | 3010.18 | 1 | 31.20 | -19.69 |
688166 | 博瑞医药 | 1.45 | 116.49 | 26.00 | 2726.10 | 2 | 104.85 | -9.99 |
300773 | 拉卡拉 | 0.45 | 26.79 | 116.00 | 2629.72 | 1 | 22.67 | -15.38 |
300805 | 电声股份 | 4.06 | 11.79 | 240.00 | 2448.00 | 8 | 10.20 | -13.49 |
(文章来源:证券时报网)
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。