证券时报·数据宝统计,8月5日龙虎榜中营业部资金净卖出3.74亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股21只。净买入较多个股分别是、、等,净买入金额占当日成交额比例达9.09%、3.68%、9.85%。此外,营业部净卖出居前个股分别为、、等,净卖出金额占当日成交额比例达8.28%、2.92%、6.15%。(数据宝)
8月5日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002173 | 创新医疗 | 16.23 | 10.03 | 14880.30 | 9.09 |
002017 | 东信和平 | 27.16 | 10.00 | 11405.09 | 3.68 |
600808 | 马钢股份 | 3.71 | 10.09 | 6971.53 | 9.85 |
603400 | 华之杰 | 60.50 | 10.00 | 6109.42 | 13.70 |
300943 | 春晖智控 | 18.62 | 19.97 | 5899.62 | 10.56 |
300069 | 金利华电 | 25.64 | 19.98 | 5778.66 | 10.25 |
600610 | 中毅达 | 13.60 | 10.03 | 5741.54 | 4.36 |
002775 | 文科股份 | 5.85 | 9.96 | 4937.67 | 6.43 |
000901 | 航天科技 | 14.63 | 10.00 | 4648.43 | 2.78 |
603367 | 辰欣药业 | 30.04 | -6.65 | 3831.52 | 2.90 |
600626 | 申达股份 | 4.46 | 10.12 | 3032.45 | 23.93 |
600748 | 上实发展 | 3.72 | 10.06 | 1848.84 | 6.78 |
601133 | 柏诚股份 | 13.01 | 5.69 | 1820.11 | 2.56 |
002940 | 昂利康 | 58.58 | -9.46 | 1061.60 | 0.97 |
600749 | *旅游 | 26.53 | 4.53 | 951.93 | 0.61 |
603839 | 安正时尚 | 7.67 | -8.14 | 634.30 | 2.01 |
603280 | 南方路机 | 57.20 | -4.83 | 393.85 | 0.76 |
603124 | 江南新材 | 58.76 | -2.00 | 229.04 | 0.31 |
002424 | 贵州百灵 | 6.20 | -6.77 | 9.00 | 0.01 |
002046 | 国机精工 | 23.33 | 10.00 | -230.56 | 0.14 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。