炒股就看,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
据统计,9月12日,盘后、、、、、、、、、、、、、、、、、等18家上市公司披露减持情况。当日暂无上市公司披露增持情况。
序号 | 公司名称 | 减持情况 |
1 | 火星人 | 控股股东的一致行动人拟减持不超过2.94% |
2 | 闽发铝业 | 股东黄天火拟减持不超过1% |
3 | 恒天海龙 | 股东中国恒天集团计划减持不超过3%公司股份 |
4 | 智微智能 | 控股股东、实控人之一郭旭辉拟减持不超过750万股 |
5 | 北大医药 | 北大医疗拟减持3%股份 |
6 | 金安国纪 | 控股股东东临投资及一致人拟减持不超过3% |
7 | *ST亿通 | 股东拟减持不超2.96%公司股份 |
8 | 国际复材 | 股东云南云熹拟减持不超过1.50%公司股份 |
9 | 东华软件 | 控股股东、实际控制人薛向东计划减持不超过1.40%公司股份 |
10 | 华利集团 | 控股股东香港俊耀拟减持不超过1.5%公司股份 |
11 | 华纳药厂 | 股东徐小强9月1日至9月12日期间累计减持129.61万股 |
12 | 毕得医药 | 股东拟合计减持不超过1%公司股份 |
13 | 博睿数据 | 股东拟合计减持不超过5.4%公司股份 |
14 | 统联精密 | 深创投及其一致行动人拟减持不超过3%公司股份 |
15 | 炬光科技 | 控股股东、实际控制人及其一致行动人近期减持86.88万股 |
16 | 华特气体 | 股东拟减持不超2%公司股份 |
17 | 倍轻松 | 股东汪荞青计划减持不超过1%公司股份 |
18 | 新经典 | 股东陈李平计划减持不超过120万股公司股份 |
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。