
9月25日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量406.12万股,成交金额7403.70万元。以折溢价进行统计,今日5笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生9笔大宗交易,合计成交金额为1.68亿元。
证券时报·数据宝统计显示,伟明环保今日收盘价为19.23元,上涨0.42%,日换手率为0.28%,成交额为9292.87万元,全天主力资金净流入487.58万元,近5日该股累计上涨1.32%,近5日资金合计净流入729.31万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.46亿元,近5日增加999.52万元,增幅为2.29%。(数据宝)
9月25日伟明环保大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
227.50 | 4322.50 | 19.00 | -1.20 | 上海证券有限责任公司温州永中西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 |
50.00 | 862.50 | 17.25 | -10.30 | 浙商证券股份有限公司温州分公司 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 |
50.00 | 862.50 | 17.25 | -10.30 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州温州大道证券营业部 |
50.00 | 862.50 | 17.25 | -10.30 | 方正证券股份有限公司温州怀江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 |
28.62 | 493.70 | 17.25 | -10.30 | 申万宏源证券有限公司温州分公司 | 平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。