沪指10月10日下跌0.94%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为建筑材料、煤炭,涨幅分别为1.92%、1.37%。跌幅居前的行业为电子、电力设备,跌幅分别为4.71%、4.46%。计算机行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1257.84亿元,今日有8个行业主力资金净流入,建筑材料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.92%,全天净流入资金4.18亿元,其次是农林牧渔行业,日涨幅为0.94%,净流入资金为3.79亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金383.19亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为255.35亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、通信等行业。
计算机行业今日下跌3.70%,全天主力资金净流出142.94亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有48只,涨停的有1只;下跌的有284只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有80只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是,今日净流入资金1.94亿元,紧随其后的是、,净流入资金分别为1.74亿元、1.14亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有39只,净流出资金居前的有、、,净流出资金分别为16.45亿元、11.08亿元、9.61亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002298 | 中电鑫龙 | 4.47 | 42.83 | 19417.20 |
603516 | 淳中科技 | 6.19 | 7.72 | 17353.24 |
300250 | 初灵信息 | 12.94 | 47.82 | 11375.88 |
300017 | 网宿科技 | 0.25 | 5.18 | 11212.06 |
300541 | 先进数通 | 9.61 | 28.06 | 10951.97 |
300455 | 航天智装 | 1.93 | 2.98 | 5685.58 |
688228 | 开普云 | 4.52 | 4.62 | 5353.24 |
300166 | 东方国信 | 0.99 | 5.88 | 5111.71 |
688109 | 品茗科技 | -1.35 | 6.07 | 4648.67 |
300270 | 中威电子 | 9.64 | 23.14 | 3786.27 |
300440 | 运达科技 | 2.45 | 4.22 | 3367.45 |
002063 | 远光软件 | 0.47 | 2.74 | 3310.15 |
300768 | 迪普科技 | 5.35 | 8.54 | 2962.11 |
300209 | 有棵树 | 0.44 | 12.34 | 2260.11 |
300096 | ST易联众 | -3.11 | 9.39 | 1742.17 |
300044 | ST赛为 | 2.51 | 3.65 | 1687.58 |
688088 | 虹软科技 | -8.56 | 3.86 | 1637.73 |
300366 | ST创意 | 0.95 | 4.65 | 1493.57 |
600131 | 国网信通 | -0.64 | 1.17 | 1468.37 |
300399 | 天利科技 | 0.89 | 3.71 | 1465.07 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | -7.96 | 6.01 | -164541.82 |
300803 | 指南针 | -7.46 | 7.89 | -110845.15 |
000977 | 浪潮信息 | -8.29 | 9.54 | -96119.93 |
002230 | 科大讯飞 | -6.15 | 5.48 | -62868.59 |
002415 | 海康威视 | 0.41 | 2.12 | -45198.93 |
002261 | 拓维信息 | -4.65 | 6.35 | -43347.06 |
300339 | 润和软件 | -5.11 | 6.12 | -41948.95 |
002195 | 岩山科技 | -3.96 | 5.45 | -41834.26 |
000066 | 中国长城 | -4.30 | 4.02 | -41296.52 |
300378 | 鼎捷数智 | -8.36 | 13.21 | -37603.60 |
600410 | 华胜天成 | -4.99 | 10.77 | -33935.25 |
300766 | 每日互动 | -5.95 | 9.85 | -29697.54 |
600588 | 用友 *** | -6.48 | 3.83 | -29038.51 |
000938 | 紫光股份 | -5.67 | 5.24 | -25866.56 |
000034 | 神州数码 | -4.78 | 5.64 | -21516.46 |
300170 | 汉得信息 | -5.48 | 6.75 | -21381.45 |
300624 | 万兴科技 | -7.90 | 12.01 | -21226.04 |
002920 | 德赛西威 | -6.10 | 2.11 | -21198.33 |
002236 | 大华股份 | -2.92 | 4.79 | -19218.41 |
601360 | 三六零 | -4.65 | 2.72 | -19036.01 |
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。