证券时报·数据宝统计,截至10月10日收盘,沪深两市共476只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,连续33日主力资金净流出,排名之一;连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,主力资金净流出金额更大,连续6天累计净流出74.30亿元,紧随其后,8天累计净流出62.73亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,占比排名居首,该股近6日下跌3.62%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 6 | 74.30 | 6.75 | -13.39 |
300450 | 先导智能 | 8 | 62.73 | 6.59 | -6.96 |
002402 | 和而泰 | 7 | 55.75 | 9.08 | -12.12 |
300308 | 中际旭创 | 7 | 52.30 | 4.41 | -10.20 |
300394 | 天孚通信 | 7 | 37.22 | 10.78 | -16.65 |
603019 | 中科曙光 | 5 | 29.59 | 6.67 | -9.67 |
601211 | 国泰海通 | 6 | 29.46 | 12.83 | 1.07 |
002130 | 沃尔核材 | 5 | 23.70 | 9.38 | -12.23 |
000564 | 供销大集 | 12 | 22.03 | 8.96 | -13.31 |
300548 | 长芯博创 | 10 | 21.58 | 9.14 | -20.72 |
002602 | ST华通 | 5 | 17.48 | 10.90 | -8.51 |
603501 | 豪威集团 | 6 | 17.32 | 5.33 | -4.56 |
002104 | 恒宝股份 | 11 | 16.15 | 8.22 | -21.86 |
600999 | 招商证券 | 6 | 16.13 | 11.75 | 1.23 |
600016 | 民生银行 | 5 | 15.48 | 15.26 | -2.71 |
600839 | 四川长虹 | 10 | 14.07 | 8.10 | -7.90 |
002281 | 光迅科技 | 5 | 13.39 | 9.51 | -11.92 |
601169 | 北京银行 | 7 | 13.17 | 13.75 | -2.48 |
600330 | 天通股份 | 9 | 13.00 | 9.65 | -17.12 |
300757 | 罗博特科 | 5 | 12.97 | 14.29 | -17.35 |
300199 | 翰宇药业 | 10 | 12.05 | 11.15 | -14.95 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 6 | 11.86 | 8.41 | -12.12 |
601166 | 兴业银行 | 5 | 11.78 | 9.67 | -2.57 |
300223 | 北京君正 | 6 | 11.26 | 4.98 | 3.29 |
600673 | 东阳光 | 7 | 11.18 | 10.23 | -9.74 |
300111 | 向日葵 | 6 | 10.98 | 6.99 | -19.37 |
000066 | 中国长城 | 5 | 10.84 | 10.29 | -6.18 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 10.40 | 4.82 | -7.05 |
300251 | 光线传媒 | 6 | 10.40 | 10.66 | -14.71 |
601006 | 大秦铁路 | 6 | 10.18 | 23.75 | -3.62 |
002555 | 三七互娱 | 5 | 9.46 | 12.19 | -11.37 |
300718 | 长盛轴承 | 10 | 9.41 | 10.14 | -12.17 |
600015 | 华夏银行 | 5 | 9.12 | 18.90 | -2.53 |
688047 | 龙芯中科 | 6 | 9.08 | 10.65 | -10.53 |
688313 | 仕佳光子 | 8 | 9.01 | 7.05 | -13.19 |
002335 | 科华数据 | 5 | 8.44 | 7.76 | -10.42 |
688629 | 华丰科技 | 5 | 8.31 | 11.11 | -14.24 |
002625 | 光启技术 | 5 | 8.29 | 7.93 | -1.51 |
002617 | 露笑科技 | 7 | 7.88 | 7.37 | -11.59 |
300459 | 汤姆猫 | 12 | 7.82 | 9.95 | -12.41 |
601869 | 长飞光纤 | 6 | 7.57 | 9.12 | -17.29 |
688668 | 鼎通科技 | 7 | 7.20 | 15.41 | -14.76 |
600176 | 中国巨石 | 10 | 7.16 | 5.07 | 12.83 |
603667 | 五洲新春 | 8 | 7.11 | 7.51 | -10.42 |
300661 | 圣邦股份 | 6 | 6.69 | 4.58 | -2.72 |
601717 | 中创智领 | 6 | 6.68 | 9.41 | -11.01 |
688195 | 腾景科技 | 8 | 6.63 | 6.73 | -25.45 |
688006 | 杭可科技 | 7 | 6.59 | 10.78 | -14.33 |
688630 | 芯碁微装 | 6 | 6.48 | 9.92 | -15.70 |
600036 | 招商银行 | 6 | 6.46 | 3.31 | -2.76 |
300738 | 奥飞数据 | 6 | 6.17 | 7.59 | -10.46 |
301052 | 果麦文化 | 7 | 6.07 | 8.38 | -45.50 |
002851 | 麦格米特 | 5 | 5.84 | 7.05 | -8.12 |
300859 | 西域旅游 | 9 | 5.39 | 8.29 | -29.50 |
300373 | 扬杰科技 | 6 | 5.37 | 5.88 | 2.80 |
688775 | 影石创新 | 5 | 5.32 | 15.11 | -10.87 |
300088 | 长信科技 | 6 | 5.25 | 9.32 | -11.56 |
300035 | 中科电气 | 6 | 5.22 | 6.75 | -4.10 |
688235 | 百济神州-U | 5 | 5.22 | 8.44 | -9.53 |
300144 | 宋城演艺 | 9 | 5.10 | 10.20 | -12.49 |
688525 | 佰维存储 | 5 | 5.06 | 2.73 | 6.63 |
002681 | 奋达科技 | 8 | 5.04 | 9.27 | -13.37 |
002027 | 分众传媒 | 5 | 4.84 | 9.41 | -7.39 |
688036 | 传音控股 | 5 | 4.82 | 5.65 | -15.05 |
300153 | 科泰电源 | 5 | 4.71 | 7.84 | -13.50 |
301018 | 申菱环境 | 7 | 4.63 | 7.54 | -11.24 |
002017 | 东信和平 | 11 | 4.63 | 6.04 | -13.78 |
601619 | 嘉泽新能 | 5 | 4.45 | 4.80 | 14.40 |
601777 | 千里科技 | 6 | 4.27 | 6.39 | -10.26 |
300442 | 润泽科技 | 5 | 4.27 | 4.90 | -10.14 |
603444 | 吉比特 | 5 | 4.20 | 6.24 | -19.64 |
600589 | 大位科技 | 8 | 4.07 | 11.07 | -8.42 |
600737 | 中粮糖业 | 5 | 3.99 | 9.25 | -4.55 |
605277 | 新亚电子 | 5 | 3.93 | 8.44 | -7.31 |
300383 | 光环新网 | 5 | 3.93 | 7.23 | -9.07 |
300456 | 赛微电子 | 6 | 3.86 | 6.37 | -9.43 |
301165 | 锐捷 *** | 5 | 3.83 | 9.15 | -8.21 |
600103 | 青山纸业 | 5 | 3.79 | 6.63 | -13.27 |
301183 | 东田微 | 9 | 3.73 | 6.95 | -20.21 |
600498 | 烽火通信 | 5 | 3.70 | 4.71 | -6.49 |
000880 | 潍柴重机 | 5 | 3.64 | 9.13 | -10.56 |
300657 | 弘信电子 | 6 | 3.62 | 6.06 | -6.10 |
603087 | 甘李药业 | 6 | 3.60 | 4.07 | -6.78 |
688388 | 嘉元科技 | 5 | 3.58 | 7.15 | 2.00 |
300133 | 华策影视 | 5 | 3.54 | 6.03 | -19.43 |
002212 | 天融信 | 8 | 3.39 | 7.59 | -4.49 |
002042 | 华孚时尚 | 8 | 3.31 | 11.63 | -10.83 |
600872 | 中炬高新 | 18 | 3.28 | 11.82 | -4.48 |
603127 | 昭衍新药 | 5 | 3.27 | 6.98 | -12.01 |
300468 | 四方精创 | 5 | 3.27 | 4.66 | -1.62 |
001277 | 速达股份 | 33 | 3.26 | 12.80 | -32.10 |
300486 | 东杰智能 | 5 | 3.21 | 7.12 | -19.97 |
601933 | 永辉超市 | 6 | 3.15 | 9.10 | -4.12 |
603300 | 海南华铁 | 5 | 3.08 | 13.40 | -22.76 |
001267 | 汇绿生态 | 6 | 3.06 | 9.37 | -10.38 |
688327 | 云从科技-U | 5 | 3.05 | 8.37 | -7.15 |
300328 | 宜安科技 | 5 | 3.02 | 8.04 | -11.35 |
000727 | 冠捷科技 | 8 | 2.98 | 7.36 | -11.07 |
600938 | 中国海油 | 6 | 2.97 | 4.34 | 1.67 |
300131 | 英唐智控 | 6 | 2.96 | 6.67 | -11.06 |
(文章来源:证券时报网)
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。