截至10月10日收盘,深圳国企改革概念上涨1.85%,位居概念板块涨幅第6,板块内,20股上涨,、等涨停,、、等涨幅居前,分别上涨7.14%、5.94%、4.27%。跌幅居前的有、、等,分别下跌2.20%、2.18%、2.15%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 4.83 | 国家大基金持股 | -5.04 |
2025三季报预增 | 3.44 | 同花顺果指数 | -4.64 |
天津自贸区 | 2.13 | 中国AI 50 | -4.52 |
动物疫苗 | 1.93 | MCU芯片 | -4.26 |
草甘膦 | 1.92 | 汽车芯片 | -4.22 |
深圳国企改革 | 1.85 | AI手机 | -3.99 |
水泥概念 | 1.84 | AI PC | -3.94 |
玉米 | 1.71 | 无线耳机 | -3.64 |
赛马概念 | 1.62 | 存储芯片 | -3.62 |
猪肉 | 1.60 | MLOps概念 | -3.56 |
资金面上看,今日深圳国企改革概念板块获主力资金净流入4.20亿元,其中,12股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是国信证券,今日主力资金净流入3.49亿元,净流入资金居前的还有深赛格、深振业A、等,主力资金分别净流入9678.35万元、8705.42万元、5592.01万元。
资金流入比率方面,深赛格、国信证券、深城交等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.59%、12.04%、10.83%。(数据宝)
深圳国企改革概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002736 | 国信证券 | 5.94 | 2.11 | 34915.13 | 12.04 |
000058 | 深赛格 | 9.96 | 3.78 | 9678.35 | 24.59 |
000006 | 深振业A | 10.05 | 8.40 | 8705.42 | 6.78 |
301091 | 深城交 | 2.91 | 2.84 | 5592.01 | 10.83 |
000045 | 深纺织A | 7.14 | 8.99 | 4701.62 | 8.71 |
301038 | 深水规院 | 3.87 | 4.46 | 1817.06 | 7.11 |
000014 | 沙河股份 | 2.32 | 8.62 | 1552.27 | 3.65 |
000011 | 深物业A | 4.27 | 4.10 | 947.34 | 4.67 |
000025 | 特力A | 0.89 | 3.23 | 453.79 | 2.00 |
000088 | 盐田港 | 0.45 | 0.76 | 417.19 | 3.90 |
300917 | 特发服务 | -0.23 | 2.80 | 232.19 | 1.11 |
000089 | 深圳机场 | 1.72 | 0.82 | 219.50 | 1.84 |
300675 | 建科院 | 0.79 | 2.87 | -68.35 | -1.06 |
600548 | 深高速 | 1.01 | 0.25 | -128.25 | -2.95 |
000829 | 天音控股 | 0.41 | 1.71 | -139.03 | -0.81 |
000061 | 农产品 | 1.98 | 1.50 | -194.33 | -0.93 |
601139 | 深圳燃气 | 1.19 | 0.96 | -409.58 | -2.18 |
000090 | 天健集团 | 0.83 | 1.59 | -472.17 | -4.37 |
000019 | 深粮控股 | 2.27 | 3.07 | -484.39 | -5.67 |
002482 | 广田集团 | 0.56 | 1.83 | -619.63 | -5.04 |
002912 | 中新赛克 | -1.07 | 2.29 | -771.51 | -7.21 |
000029 | 深深房A | -2.18 | 0.99 | -1187.71 | -4.53 |
002429 | 兆驰股份 | -0.90 | 1.73 | -2228.79 | -4.30 |
000070 | 特发信息 | -2.15 | 3.50 | -3252.08 | -10.42 |
000027 | 深圳能源 | 0.15 | 0.85 | -3602.01 | -12.86 |
002243 | 力合科创 | -0.10 | 2.20 | -3853.96 | -15.09 |
002183 | 怡亚通 | -2.20 | 3.74 | -9797.90 | -18.82 |
(文章来源:证券时报网)
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。