截至10月10日收盘,中国AI 50概念下跌4.52%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,、、等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有、、等,分别上涨6.99%、4.04%、1.09%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 4.83 | 国家大基金持股 | -5.04 |
2025三季报预增 | 3.44 | 同花顺果指数 | -4.64 |
天津自贸区 | 2.13 | 中国AI 50 | -4.52 |
动物疫苗 | 1.93 | MCU芯片 | -4.26 |
草甘膦 | 1.92 | 汽车芯片 | -4.22 |
深圳国企改革 | 1.85 | AI手机 | -3.99 |
水泥概念 | 1.84 | AI PC | -3.94 |
玉米 | 1.71 | 无线耳机 | -3.64 |
赛马概念 | 1.62 | 存储芯片 | -3.62 |
猪肉 | 1.60 | MLOps概念 | -3.56 |
资金面上看,今日中国AI 50概念板块获主力资金净流出132.59亿元,其中,41股获主力资金净流出,28股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是,今日主力资金净流出24.72亿元,净流出资金居前的还有、、等,主力资金分别净流出16.45亿元、12.10亿元、10.19亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中兴通讯、中国移动、金盘科技等,主力资金分别净流入3.01亿元、2.46亿元、9650.58万元。(数据宝)
中国AI 50概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | -7.89 | 8.09 | -247172.18 |
603019 | 中科曙光 | -7.96 | 6.01 | -164541.82 |
300308 | 中际旭创 | -2.21 | 3.48 | -120981.61 |
002371 | 北方华创 | -4.40 | 1.99 | -101861.44 |
000977 | 浪潮信息 | -8.29 | 9.54 | -96119.93 |
601689 | 拓普集团 | -8.43 | 3.61 | -81038.87 |
688041 | 海光信息 | -8.20 | 2.06 | -76179.96 |
002230 | 科大讯飞 | -6.15 | 5.48 | -62868.59 |
603893 | 瑞芯微 | -7.43 | 3.53 | -42735.83 |
000066 | 中国长城 | -4.30 | 4.02 | -41296.52 |
600588 | 用友 *** | -6.48 | 3.83 | -29038.51 |
000938 | 紫光股份 | -5.67 | 5.24 | -25866.56 |
688608 | 恒玄科技 | -9.98 | 3.85 | -24077.36 |
300170 | 汉得信息 | -5.48 | 6.75 | -21381.45 |
002920 | 德赛西威 | -6.10 | 2.11 | -21198.33 |
603296 | 华勤技术 | -8.76 | 3.60 | -20707.37 |
603881 | 数据港 | -4.41 | 6.70 | -19914.99 |
600570 | 恒生电子 | -3.71 | 2.67 | -18982.54 |
300496 | 中科创达 | -7.19 | 8.97 | -18729.93 |
300442 | 润泽科技 | -7.42 | 3.05 | -18559.73 |
301236 | 软通动力 | -4.94 | 4.13 | -17674.63 |
300502 | 新易盛 | -1.41 | 4.96 | -15389.22 |
688702 | 盛科通信 | -9.14 | 3.24 | -15331.62 |
002837 | 英维克 | -1.57 | 6.16 | -14818.44 |
600536 | 中国软件 | -3.68 | 3.16 | -12324.88 |
688017 | 绿的谐波 | -3.95 | 3.92 | -11825.07 |
600050 | 中国联通 | -0.90 | 0.97 | -11158.55 |
688018 | 乐鑫科技 | -7.72 | 4.54 | -10318.59 |
000880 | 潍柴重机 | -3.44 | 9.76 | -7025.80 |
002851 | 麦格米特 | -2.91 | 2.96 | -6735.56 |
300253 | 卫宁健康 | -2.45 | 2.15 | -6666.70 |
301165 | 锐捷 *** | -4.39 | 8.41 | -6507.39 |
688158 | 优刻得 | -5.79 | 6.17 | -6046.05 |
600845 | 宝信软件 | -1.96 | 0.95 | -4224.21 |
600718 | 东软集团 | -2.91 | 3.19 | -4198.79 |
001339 | 智微智能 | -4.30 | 4.47 | -3696.62 |
300454 | 深信服 | -8.79 | 4.17 | -1376.81 |
688111 | 金山办公 | -6.88 | 2.94 | -950.51 |
603039 | 泛微 *** | -3.10 | 1.35 | -584.75 |
603171 | 税友股份 | -5.53 | 0.96 | -397.70 |
300525 | 博思软件 | -1.70 | 1.83 | -309.31 |
688787 | 海天瑞声 | -7.49 | 6.00 | 1435.44 |
601100 | 恒立液压 | -5.51 | 1.14 | 2171.35 |
002364 | 中恒电气 | 0.72 | 7.76 | 2630.43 |
002044 | 美年健康 | -1.73 | 1.81 | 2895.77 |
601728 | 中国电信 | 0.00 | 0.13 | 4187.92 |
688256 | 寒武纪 | -6.43 | 2.59 | 7309.54 |
688676 | 金盘科技 | 6.99 | 7.39 | 9650.58 |
600941 | 中国移动 | 1.09 | 1.91 | 24575.03 |
000063 | 中兴通讯 | 4.04 | 12.18 | 30080.04 |
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。