
根据调研日期截止日统计,近10日(9月19日至10月10日),海外机构对73家上市公司进行调研,其中,最受关注,被51家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有388家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达347家,占比最多;基金公司调研270家,位列其后;海外机构共对73家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到51家,最受关注;其次是,参与调研的海外机构共有42家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.11%。其中,股价上涨的有、等,表现更好的是江波龙,累计涨幅为57.92%。股价下跌的有36只,跌幅更大的是,累计跌幅为19.93%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301308 | 江波龙 | 10 | 180.01 | 57.92 | 电子 |
000021 | 深科技 | 1 | 31.72 | 44.71 | 电子 |
300904 | 威力传动 | 1 | 93.52 | 39.44 | 电力设备 |
601126 | 四方股份 | 1 | 22.52 | 27.59 | 电力设备 |
688605 | 先锋精科 | 1 | 80.92 | 24.63 | 电子 |
001221 | 悍高集团 | 1 | 65.29 | 17.20 | 轻工制造 |
688627 | 精智达 | 6 | 166.88 | 15.56 | 机械设备 |
688777 | 中控技术 | 1 | 58.09 | 13.99 | 机械设备 |
605090 | 九丰能源 | 2 | 34.98 | 13.24 | 公用事业 |
688472 | 阿特斯 | 7 | 13.23 | 13.08 | 电力设备 |
688213 | 思特威 | 29 | 114.50 | 12.48 | 电子 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 14.02 | 11.27 | 电子 |
002270 | 华明装备 | 13 | 21.63 | 10.24 | 电力设备 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 18.40 | 9.39 | 电力设备 |
600111 | 北方稀土 | 10 | 52.48 | 9.11 | 有色金属 |
688396 | 华润微 | 7 | 54.93 | 8.79 | 电子 |
300658 | 延江股份 | 2 | 9.51 | 8.10 | 美容护理 |
001289 | 龙源电力 | 2 | 18.05 | 6.87 | 公用事业 |
002303 | 美盈森 | 1 | 4.56 | 6.79 | 轻工制造 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 5.65 | 5.61 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 1 | 117.97 | 4.97 | 电子 |
688100 | 威胜信息 | 5 | 38.00 | 4.68 | 通信 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 47.60 | 3.59 | 环保 |
002294 | 信立泰 | 2 | 56.30 | 3.30 | 医药生物 |
600926 | 杭州银行 | 6 | 15.54 | 2.57 | 银行 |
300113 | 顺网科技 | 3 | 25.19 | 2.57 | 传媒 |
300124 | 汇川技术 | 51 | 84.33 | 2.09 | 机械设备 |
600008 | 首创环保 | 3 | 3.30 | 1.85 | 环保 |
301525 | 儒竞科技 | 1 | 101.70 | 1.72 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 139.87 | 1.65 | 计算机 |
688208 | 道通科技 | 1 | 38.49 | 1.59 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 6 | 92.35 | 1.52 | 电力设备 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 14.82 | 1.51 | 汽车 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 5.07 | 1.00 | 银行 |
600332 | 白云山 | 3 | 25.78 | 0.82 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 1 | 4.17 | 0.72 | 电子 |
688328 | 深科达 | 2 | 28.16 | 0.39 | 机械设备 |
688028 | 沃尔德 | 5 | 47.43 | -0.12 | 机械设备 |
603163 | 圣晖集成 | 1 | 45.40 | -0.13 | 建筑装饰 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 18.84 | -1.26 | 农林牧渔 |
603381 | 永臻股份 | 1 | 23.80 | -1.41 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 1 | 73.99 | -1.43 | 计算机 |
002142 | 宁波银行 | 7 | 26.39 | -1.46 | 银行 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 107.79 | -1.75 | 汽车 |
600559 | 老白干酒 | 6 | 17.03 | -2.18 | 食品饮料 |
000963 | 华东医药 | 11 | 41.29 | -2.50 | 医药生物 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 3.82 | -2.55 | 公用事业 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 20.02 | -3.38 | 医药生物 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 2.79 | -3.46 | 汽车 |
002463 | 沪电股份 | 7 | 72.76 | -3.53 | 电子 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 39.60 | -3.84 | 医药生物 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 27.27 | -4.05 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 6 | 86.96 | -5.46 | 电子 |
600745 | 闻泰科技 | 2 | 46.48 | -5.76 | 电子 |
688160 | 步科股份 | 10 | 95.31 | -5.99 | 机械设备 |
300832 | 新产业 | 8 | 64.04 | -6.61 | 医药生物 |
600211 | *药业 | 2 | 48.89 | -6.68 | 医药生物 |
301236 | 软通动力 | 2 | 53.08 | -6.88 | 计算机 |
002008 | 大族激光 | 5 | 38.76 | -7.07 | 机械设备 |
605488 | 福莱新材 | 5 | 34.51 | -7.11 | 基础化工 |
300465 | 高伟达 | 1 | 23.09 | -7.12 | 计算机 |
600196 | 复星医药 | 3 | 29.35 | -7.15 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 42 | 30.53 | -7.54 | 机械设备 |
603893 | 瑞芯微 | 7 | 205.96 | -7.85 | 电子 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 6.58 | -8.23 | 传媒 |
688686 | 奥普特 | 11 | 135.60 | -8.37 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 35 | 25.61 | -10.89 | 机械设备 |
688400 | 凌云光 | 1 | 43.75 | -12.53 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 151.58 | -14.75 | 电子 |
600580 | 卧龙电驱 | 2 | 47.85 | -15.56 | 电力设备 |
301200 | 大族数控 | 11 | 93.90 | -15.71 | 机械设备 |
688062 | 迈威生物 | 5 | 44.70 | -18.36 | 医药生物 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 90.79 | -19.93 | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。