创业板指今日下跌1.11%,报收3078.76点,创业板全日成交额5780.12亿元,比上个交易日减少429.35亿元。今日可交易创业板股中,446只股收盘上涨,涨幅超过10%的有23只,其中,、、等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有37只,收盘下跌的有926只,跌幅超10%的有4只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.08%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有25只,换手率10%~20%之间的有104只,换手率5%~10%的有329只,换手率1%~5%的有889只,换手率不足1%的有43只。
换手率更高的是,该股今日收盘上涨19.58%,全天换手率55.10%,成交额19.25亿元;其次是C云汉,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为4.38%,换手率53.91%,日成交额11.35亿元,全天主力资金净流出1788.02万元;换手率居前的还有利和兴、、等,换手率分别为44.81%、41.04%、39.94%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C云汉为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有宏源药业、利和兴、北方长龙等,分别上涨20.01%、20.01%、19.58%,跌幅居前的有、、昊创瑞通等,分别下跌15.85%、7.05%、6.85%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有5只个股上榜;电力设备、有色金属等紧随其后,分别有3只、3只个股上榜。
交易所 *** 息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,北方长龙有4家机构专用席位上榜,合计净买入1.13亿元,利和兴有5家机构专用席位上榜,合计净买入3876.16万元,昊创瑞通有5家机构专用席位上榜,合计净买入1458.89万元,宏源药业有1家机构专用席位上榜,合计净买入1143.44万元,冠中生态有4家机构专用席位上榜,合计净买入1008.08万元,深股通现身2股龙虎榜,波长光电获深股通净买入2053.01万元,宏源药业获深股通净买入1367.10万元,营业部净买入居前的有宏源药业、波长光电、利和兴,净买入金额分别为5599.69万元、1969.99万元、1853.24万元,营业部净卖出居前的是冠中生态,净卖出金额分别为9898.87万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有12股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有宏源药业、、,净流入金额分别为2.51亿元、1.14亿元、9817.13万元,净流出金额较多的有、、,净流出金额分别为9009.06万元、8484.55万元、7861.12万元。
高换手率个股中,公布前三季业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅更高的是C云汉,预计净利润中值为7850.00万元,同比增幅为41.41%;、昊创瑞通紧随其后,预计净利润增幅中值为35.00%、2.48%。(数据宝)
10月13日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301357 | 北方长龙 | 158.18 | 19.58 | 55.10 | 8195.11 |
301563 | C云汉 | 148.50 | 4.38 | 53.91 | -1788.02 |
301013 | 利和兴 | 37.90 | 20.01 | 44.81 | 2085.96 |
301421 | 波长光电 | 132.30 | 12.12 | 41.04 | 8793.53 |
301668 | 昊创瑞通 | 53.84 | -6.85 | 39.94 | -2866.21 |
300250 | 初灵信息 | 26.80 | -4.32 | 37.76 | -5708.36 |
301292 | 海科新源 | 26.44 | 12.46 | 37.35 | 4197.32 |
300139 | 晓程科技 | 29.96 | 8.63 | 34.60 | -7861.12 |
301141 | 中科磁业 | 71.11 | 12.05 | 34.31 | 1521.60 |
300963 | 中洲特材 | 26.38 | 13.85 | 33.23 | 11437.57 |
300786 | 国林科技 | 21.59 | 13.39 | 33.07 | 3722.49 |
300948 | 冠中生态 | 18.48 | -15.85 | 31.12 | -7586.85 |
301120 | 新特电气 | 17.29 | -3.84 | 29.61 | -8484.55 |
301246 | 宏源药业 | 17.69 | 20.01 | 27.00 | 25135.13 |
300952 | 恒辉安防 | 35.10 | 2.78 | 25.42 | 971.54 |
300189 | 神农种业 | 4.68 | 4.93 | 24.36 | -3661.13 |
301307 | 美利信 | 36.58 | 7.30 | 24.00 | 8812.54 |
300429 | 强力新材 | 15.68 | 7.54 | 23.81 | 9817.13 |
300179 | 四方达 | 11.52 | 0.52 | 23.47 | -9009.06 |
301518 | 长华化学 | 37.04 | -7.05 | 21.92 | -994.73 |
300875 | 捷强装备 | 53.54 | 9.87 | 20.81 | -3549.45 |
300537 | 广信材料 | 28.34 | 4.92 | 20.78 | 5315.12 |
300379 | *ST东通 | 2.31 | 12.14 | 20.52 | -261.65 |
300666 | 江丰电子 | 114.52 | 14.54 | 20.46 | -3075.55 |
301584 | 建发致新 | 26.67 | -1.30 | 20.40 | -1929.51 |
300835 | 龙磁科技 | 72.10 | 9.24 | 19.89 | -7345.49 |
300280 | 紫天退 | 0.33 | -13.16 | 19.76 | -166.53 |
301622 | 英思特 | 86.70 | 5.41 | 19.71 | 389.74 |
301052 | 果麦文化 | 48.00 | -2.95 | 19.36 | -6169.89 |
300368 | 汇金股份 | 18.81 | -3.54 | 19.17 | -16040.88 |
300421 | 力星股份 | 19.66 | 3.53 | 19.10 | 4797.44 |
300959 | 线上线下 | 88.10 | -2.11 | 18.54 | -1221.65 |
301629 | 矽电股份 | 201.70 | -0.39 | 18.49 | -174.59 |
300541 | 先进数通 | 17.76 | 2.42 | 18.42 | -2051.17 |
300692 | 中环环保 | 9.85 | -7.34 | 17.84 | -2138.15 |
300774 | 倍杰特 | 14.93 | 5.51 | 17.77 | 2126.45 |
301388 | 欣灵电气 | 32.10 | 0.94 | 17.67 | -187.06 |
301656 | 联合动力 | 28.80 | -3.71 | 17.58 | -7207.95 |
301137 | 哈焊华通 | 56.00 | 12.45 | 17.26 | -1802.48 |
300346 | 南大光电 | 45.73 | 9.66 | 17.20 | 7609.03 |
300066 | 三川智慧 | 7.98 | 13.84 | 17.20 | 2452.12 |
301156 | 美农生物 | 19.00 | 2.70 | 17.14 | -40.71 |
300224 | 正海磁材 | 19.48 | 9.50 | 17.04 | 13584.48 |
300127 | 银河磁体 | 38.74 | 20.01 | 16.89 | 23681.04 |
301083 | 百胜智能 | 18.09 | 2.15 | 16.52 | -854.83 |
301617 | 博苑股份 | 77.50 | -5.12 | 16.42 | -3499.08 |
300904 | 威力传动 | 89.84 | -3.93 | 16.03 | 149.45 |
301027 | 华蓝集团 | 19.31 | 8.48 | 15.86 | -183.91 |
300748 | 金力永磁 | 46.90 | 17.60 | 15.54 | -3356.44 |
300619 | 金银河 | 37.67 | 12.35 | 15.45 | 6987.72 |
(文章来源:证券时报网)