科创50指数今日上涨1.40%,报收1473.02点,科创板全日成交量53.90亿股,成交额2726.71亿元,加权平均换手率为2.84%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,289只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,、等2股涨停,涨幅在5%至10%的有32只,收盘下跌的有293只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有15只,换手率5%~10%的108只,换手率3%~5%的140只,换手率1%~3%的267只,换手率不足1%的有56只。
换手率更高的是,该股今日收盘上涨19.80%,全天换手率25.89%,成交额24.47亿元,其次是,换手率居前的还有、、华虹公司等,换手率分别为20.50%、15.77%、15.00%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有92只,涨幅居前的有华虹公司、路维光电、等,分别上涨20.00%、20.00%、19.85%。跌幅居前的有、、等,分别下跌8.23%、5.40%、5.12%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有52只个股上榜;计算机、电力设备等紧随其后,分别有20只、15只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有54股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有、华虹公司、,净流入金额分别为7.04亿元、2.91亿元、2.09亿元,净流出金额较多的有、、,净流出金额分别为1.17亿元、1.12亿元、9219.81万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共79股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至10月10日,近5日融资余额增加较多的有、华虹公司、等,分别增加5.83亿元、5.57亿元、4.76亿元;融资余额减少金额较多的有中芯国际、、等,分别减少16.27亿元、2.54亿元、2.17亿元。
10月13日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688691 | 灿芯股份 | 144.00 | 19.80 | 25.89 | 6594.72 |
688605 | 先锋精科 | 80.92 | 0.00 | 22.09 | -2711.44 |
688152 | 麒麟信安 | 57.16 | 8.11 | 20.50 | -3499.18 |
688449 | 联芸科技 | 57.76 | 0.45 | 15.77 | 4730.41 |
688347 | 华虹公司 | 135.72 | 20.00 | 15.00 | 29054.84 |
688721 | 龙图光罩 | 54.86 | 7.40 | 14.25 | 460.89 |
688545 | 兴福电子 | 39.32 | 0.20 | 14.06 | 344.81 |
688077 | 大地熊 | 41.35 | 11.01 | 12.79 | 3176.53 |
688535 | 华海诚科 | 123.88 | -1.68 | 12.71 | -1103.98 |
688525 | 佰维存储 | 102.83 | 6.56 | 11.92 | 2911.69 |
688657 | 浩辰软件 | 58.36 | 6.48 | 11.57 | 583.14 |
688693 | 锴威特 | 40.44 | 5.34 | 11.57 | 874.34 |
688275 | 万润新能 | 64.83 | 3.98 | 11.24 | 2734.20 |
688123 | 聚辰股份 | 143.20 | 1.85 | 10.91 | 18406.73 |
688370 | 丛麟科技 | 29.28 | 5.70 | 10.90 | -254.09 |
688186 | 广大特材 | 29.92 | -0.99 | 10.55 | -8172.26 |
688401 | 路维光电 | 58.32 | 20.00 | 10.53 | 3567.43 |
688596 | 正帆科技 | 48.74 | 7.86 | 10.25 | 4271.05 |
688719 | 爱科赛博 | 48.20 | 13.73 | 9.73 | 1499.74 |
688411 | 海博思创 | 300.00 | 3.37 | 9.73 | 10175.15 |
688260 | 昀冢科技 | 37.09 | 6.03 | 9.68 | 2310.57 |
688502 | 茂莱光学 | 428.91 | 3.85 | 9.63 | 5554.39 |
688507 | 索辰科技 | 108.67 | 2.71 | 9.58 | -2428.84 |
688549 | 中巨芯 | 10.18 | 4.30 | 9.33 | -2164.67 |
688268 | 华特气体 | 77.18 | 12.52 | 9.30 | -2182.11 |
688480 | 赛恩斯 | 57.05 | 19.85 | 9.27 | -483.37 |
688556 | 高测股份 | 12.06 | 4.69 | 9.26 | 10763.81 |
688332 | 中科蓝讯 | 154.42 | -1.74 | 9.16 | -210.71 |
688147 | 微导纳米 | 54.03 | -1.78 | 9.07 | -1695.27 |
688776 | 国光电气 | 106.95 | 6.88 | 9.06 | 3721.15 |
688125 | 安达智能 | 55.38 | 7.53 | 8.86 | -471.84 |
688038 | 中科通达 | 20.54 | 1.68 | 8.80 | 579.07 |
688380 | 中微半导 | 39.25 | 4.06 | 8.65 | -1264.20 |
688416 | 恒烁股份 | 53.99 | -2.21 | 8.63 | 95.64 |
688503 | 聚和材料 | 70.00 | -1.82 | 8.62 | -7125.35 |
688233 | 神工股份 | 49.82 | 1.63 | 8.34 | 4772.50 |
688181 | 八亿时空 | 40.03 | 9.52 | 8.29 | -296.75 |
688335 | 复洁环保 | 28.10 | -3.10 | 8.29 | -5228.36 |
688369 | 致远互联 | 25.54 | 1.96 | 8.18 | 1015.23 |
688720 | 艾森股份 | 52.03 | 4.27 | 8.11 | -1918.27 |
688083 | 中望软件 | 87.15 | -1.53 | 8.02 | -2923.16 |
688249 | 晶合集成 | 38.54 | 9.12 | 7.93 | 8670.21 |
688469 | 芯联集成 | 7.09 | 6.14 | 7.83 | 14180.96 |
688307 | 中润光学 | 36.36 | 3.00 | 7.74 | -458.49 |
688189 | 南新制药 | 7.97 | -0.50 | 7.72 | -1396.06 |
688334 | 西高院 | 21.19 | 3.97 | 7.64 | 547.00 |
688648 | 中邮科技 | 66.16 | 4.49 | 7.60 | -546.09 |
688084 | 晶品特装 | 94.70 | 6.66 | 7.51 | -1037.61 |
688039 | 当虹科技 | 54.80 | -3.23 | 7.39 | -1280.47 |
688591 | 泰凌微 | 58.88 | 1.89 | 7.39 | 1000.41 |
(文章来源:证券时报网)