10月14日沪指下跌0.62%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身32只个股龙虎榜,净买入14只,净卖出18只。深沪股通席位出现在19只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月14日机构专用席位现身32只个股龙虎榜,合计净卖出11.82亿元。个股来看,净买入14只,净卖出18只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是,该股今日收盘上涨4.39%,全天换手率为33.39%,成交额为65.94亿元。因日换手率达33.39%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖二、卖四,合计净买入19261.13万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出1178.46万元,营业部席位合计净卖出1.33亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出3.95亿元。
,今日收盘上涨5.28%,全天换手率为54.39%,成交额为39.27亿元。因日换手率达54.39%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有7家机构专用席位,为买一、买二、买三、买四、卖二、卖四、卖五,合计净买入7510.71万元。资金流向方面,该股全天资金净流出3.70亿元。
,今日收盘上涨5.81%,全天换手率为43.36%,成交额为59.48亿元。因日换手率达43.36%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为买二、卖三,合计净买入6845.80万元。资金流向方面,该股全天资金净流出4.15亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨1.62%,涨幅强于沪指。、等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为51.28%,次日跑赢沪指概率为53.33%,上榜后3日上涨概率为46.15%,上榜后3日跑赢沪指概率为47.18%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是,该股因日换手率达31.40%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为卖一,合计净卖出37660.31万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出3707.95万元,营业部席位合计净买入1.32亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出4744.67万元。
,因日跌幅偏离值达-8.08%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为卖二、卖四、卖五,合计净卖出27594.94万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出2.64亿元,营业部席位合计净卖出6466.18万元。资金流向方面,该股全天资金净流出11.92亿元。
,因日振幅值达17.25%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为卖三、卖四、卖五,合计净卖出25693.45万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出7280.11万元,营业部席位合计净买入1.01亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出3.29亿元。
10月14日机构龙虎榜净买卖个股
代码 | 简称 | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) | 机构净买入(万元) |
---|---|---|---|---|
002549 | 凯美特气 | 4.39 | 33.39 | 19261.13 |
301013 | 利和兴 | 5.28 | 54.39 | 7510.71 |
603011 | 合锻智能 | 5.81 | 43.36 | 6845.80 |
000980 | 众泰汽车 | -9.09 | 17.50 | 6845.01 |
002735 | 王子新材 | 1.72 | 42.01 | 6594.68 |
688228 | 开普云 | -17.17 | 12.02 | 4179.43 |
002040 | 南京港 | 10.04 | 18.81 | 4081.27 |
002208 | 合肥城建 | 9.97 | 20.12 | 2572.71 |
000969 | 安泰科技 | 10.03 | 6.39 | 2094.82 |
002366 | 融发核电 | -3.33 | 31.70 | 1350.71 |
603061 | 金海通 | -10.00 | 8.38 | 942.60 |
002017 | 东信和平 | 10.01 | 8.51 | 760.65 |
920015 | 锦华新材 | -3.02 | 31.19 | 338.27 |
301388 | 欣灵电气 | 7.98 | 42.24 | 277.57 |
001215 | 千味央厨 | -9.50 | 7.25 | -485.85 |
600067 | 冠城新材 | 10.03 | 3.31 | -540.31 |
301421 | 波长光电 | -8.58 | 38.81 | -1666.47 |
688109 | 品茗科技 | -15.70 | 6.62 | -2177.51 |
000603 | 盛达资源 | -8.39 | 7.49 | -2357.36 |
000981 | 山子高科 | 9.98 | 6.11 | -2863.99 |
300950 | 德固特 | 19.99 | 20.45 | -3940.42 |
600745 | 闻泰科技 | -9.99 | 0.79 | -5172.06 |
002513 | 蓝丰生化 | -8.21 | 52.57 | -5729.63 |
300260 | 新莱应材 | 14.03 | 38.46 | -5975.26 |
001309 | 德明利 | -8.39 | 16.56 | -7016.34 |
301357 | 北方长龙 | -0.18 | 58.43 | -9056.32 |
603067 | 振华股份 | -9.97 | 5.73 | -11436.22 |
002298 | 中电鑫龙 | 5.04 | 42.24 | -13157.83 |
603119 | 浙江荣泰 | -9.42 | 11.21 | -19372.25 |
000426 | 兴业银锡 | -7.49 | 8.06 | -25693.45 |
002156 | 通富微电 | -9.99 | 14.92 | -27594.94 |
603690 | 至纯科技 | 10.01 | 31.40 | -37660.31 |
深沪股通现身19股龙虎榜
统计显示,10月14日龙虎榜上榜个股中,19只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有、、等,净买入金额为1.96亿元、1.26亿元、5909.32万元。净卖出的有通富微电、、等,净卖出金额为2.64亿元、1.12亿元、7602.20万元。
10月14日深沪股通上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深沪股通净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
603119 | 浙江荣泰 | 19622.28 | -9.42 | 11.21 |
000981 | 山子高科 | 12618.49 | 9.98 | 6.11 |
001309 | 德明利 | 5909.32 | -8.39 | 16.56 |
002208 | 合肥城建 | 570.51 | 9.97 | 20.12 |
002366 | 融发核电 | 433.16 | -3.33 | 31.70 |
000603 | 盛达资源 | -453.67 | -8.39 | 7.49 |
002549 | 凯美特气 | -1178.46 | 4.39 | 33.39 |
600617 | 国新能源 | -1218.63 | 10.16 | 5.99 |
603067 | 振华股份 | -1591.90 | -9.97 | 5.73 |
600843 | 上工申贝 | -1759.40 | 10.02 | 21.31 |
000969 | 安泰科技 | -2211.67 | 10.03 | 6.39 |
002017 | 东信和平 | -2444.52 | 10.01 | 8.51 |
301421 | 波长光电 | -3546.50 | -8.58 | 38.81 |
603690 | 至纯科技 | -3707.95 | 10.01 | 31.40 |
300260 | 新莱应材 | -5017.31 | 14.03 | 38.46 |
000426 | 兴业银锡 | -7280.11 | -7.49 | 8.06 |
603516 | 淳中科技 | -7602.20 | -4.01 | 9.95 |
000980 | 众泰汽车 | -11184.76 | -9.09 | 17.50 |
002156 | 通富微电 | -26376.08 | -9.99 | 14.92 |
(文章来源:证券时报网)