
10月15日沪指上涨1.22%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身29只个股龙虎榜,净买入15只,净卖出14只。深沪股通席位出现在24只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月15日机构专用席位现身29只个股龙虎榜,合计净卖出3026.00万元。个股来看,净买入15只,净卖出14只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是,该股今日收盘涨停,全天换手率为8.41%,成交额为24.70亿元。因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为买二、买五、卖四,合计净买入19297.18万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出2454.41万元,营业部席位合计净卖出4385.11万元。资金流向方面,该股全天资金净流入2.58亿元。
,今日收盘涨停,全天换手率为24.11%,成交额为23.81亿元。因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买一、买二、买四、卖一、卖四,合计净买入13067.41万元。资金流向方面,该股全天资金净流入4.38亿元。
,今日收盘涨停,全天换手率为7.15%,成交额为21.14亿元。因日涨幅偏离值达8.43%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买三、买四、买五、卖二、卖三、卖五,合计净买入8051.08万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出7668.15万元,营业部席位合计净买入7773.04万元。资金流向方面,该股全天资金净流入1.79亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨6.32%,涨幅强于沪指。、金盘科技等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为50.24%,次日跑赢沪指概率为50.72%,上榜后3日上涨概率为44.02%,上榜后3日跑赢沪指概率为42.58%。
业绩方面,机构净买入个股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅更高的是,预计净利润中值为7850.00万元,同比增幅为41.41%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是,该股因日振幅值达18.75%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为卖四,合计净卖出20756.79万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出3.02亿元,营业部席位合计净买入2.99亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出12.44亿元。
,因日换手率达31.49%、日跌幅偏离值达-9.70%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为卖一,合计净卖出12711.19万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入58.70万元,营业部席位合计净买入3310.89万元。资金流向方面,该股全天资金净流出6.66亿元。
,因日涨幅偏离值达8.43%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为买三、买四、卖二、卖三,合计净卖出12159.55万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入4055.43万元,营业部席位合计净买入6.21亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入18.25亿元。
10月15日机构龙虎榜净买卖个股
代码 | 简称 | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) | 机构净买入(万元) |
---|---|---|---|---|
688676 | 金盘科技 | 20.00 | 8.41 | 19297.18 |
300111 | 向日葵 | 19.97 | 24.11 | 13067.41 |
002436 | 兴森科技 | 10.02 | 7.15 | 8051.08 |
300611 | 美力科技 | 20.00 | 25.88 | 6045.10 |
001225 | 和泰机电 | 6.28 | 39.87 | 4367.52 |
301357 | 北方长龙 | -7.97 | 37.45 | 4249.30 |
300141 | 和顺电气 | 20.04 | 11.84 | 2660.30 |
301563 | 云汉芯城 | -7.47 | 41.40 | 1505.90 |
000969 | 安泰科技 | 0.55 | 28.30 | 1463.03 |
000045 | 深纺织A | -9.97 | 14.63 | 1367.46 |
920839 | 万通液压 | 21.67 | 14.02 | 942.12 |
002298 | 中电鑫龙 | -1.43 | 34.57 | 620.63 |
002549 | 凯美特气 | -5.12 | 26.81 | 465.40 |
002193 | 如意集团 | -9.98 | 3.52 | 162.42 |
301120 | 新特电气 | 18.23 | 45.37 | 78.14 |
301365 | 矩阵股份 | 20.00 | 39.13 | -173.47 |
300167 | ST迪威迅 | 20.00 | 5.35 | -267.16 |
002208 | 合肥城建 | -3.59 | 22.40 | -1128.49 |
002952 | 亚世光电 | -6.61 | 17.33 | -1357.98 |
002922 | 伊戈尔 | 9.98 | 18.77 | -1406.71 |
688109 | 品茗科技 | 18.00 | 7.67 | -1431.20 |
301388 | 欣灵电气 | 3.06 | 47.16 | -1479.99 |
002338 | 奥普光电 | -10.01 | 10.46 | -1917.24 |
000006 | 深振业A | -10.01 | 6.57 | -2662.00 |
002364 | 中恒电气 | 10.00 | 18.40 | -3655.34 |
000981 | 山子高科 | -6.54 | 21.67 | -6261.88 |
002050 | 三花智控 | 10.01 | 7.64 | -12159.55 |
603690 | 至纯科技 | -8.48 | 31.49 | -12711.19 |
600745 | 闻泰科技 | 1.43 | 20.52 | -20756.79 |
深沪股通现身24股龙虎榜
统计显示,10月15日龙虎榜上榜个股中,24只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有三花智控、、等,净买入金额为4055.43万元、3343.48万元、2426.07万元。净卖出的有、闻泰科技、兴森科技等,净卖出金额为4.39亿元、3.02亿元、7668.15万元。
10月15日深沪股通上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深沪股通净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 4055.43 | 10.01 | 7.64 |
002364 | 中恒电气 | 3343.48 | 10.00 | 18.40 |
000572 | 海马汽车 | 2426.07 | 10.00 | 11.09 |
600162 | 香江控股 | 2362.73 | 10.10 | 3.59 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2274.74 | -0.90 | 27.08 |
600403 | 大有能源 | 1238.20 | 10.10 | 3.32 |
000045 | 深纺织A | 595.37 | -9.97 | 14.63 |
600748 | 上实发展 | 319.69 | 10.06 | 2.22 |
603690 | 至纯科技 | 58.70 | -8.48 | 31.49 |
002922 | 伊戈尔 | -329.62 | 9.98 | 18.77 |
600617 | 国新能源 | -396.76 | 10.12 | 3.73 |
601011 | 宝泰隆 | -929.86 | -9.34 | 21.60 |
601606 | 长城军工 | -1444.30 | -7.36 | 13.31 |
600172 | 黄河旋风 | -1619.84 | 1.32 | 30.27 |
000969 | 安泰科技 | -2057.83 | 0.55 | 28.30 |
688676 | 金盘科技 | -2454.41 | 20.00 | 8.41 |
603516 | 淳中科技 | -3451.79 | -7.14 | 7.16 |
000006 | 深振业A | -3967.99 | -10.01 | 6.57 |
002208 | 合肥城建 | -4183.92 | -3.59 | 22.40 |
002338 | 奥普光电 | -4943.13 | -10.01 | 10.46 |
002549 | 凯美特气 | -5732.48 | -5.12 | 26.81 |
002436 | 兴森科技 | -7668.15 | 10.02 | 7.15 |
600745 | 闻泰科技 | -30218.67 | 1.43 | 20.52 |
000981 | 山子高科 | -43919.75 | -6.54 | 21.67 |
(文章来源:证券时报网)