
10月21日大宗交易平台共发生45笔成交,合计成交量314.41万股,成交金额5.67亿元。成交价格均为180.23元,相对今日收盘价折价5.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在24笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3.14亿元,净买入3.14亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生48笔大宗交易,合计成交金额为5.78亿元。
证券时报·数据宝统计显示,山西汾酒今日收盘价为189.72元,下跌0.97%,日换手率为0.38%,成交额为8.95亿元,全天主力资金净流出715.03万元,近5日该股累计下跌1.10%,近5日资金合计净流入282.24万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.46亿元,近5日减少153.72万元,降幅为0.18%。(数据宝)
10月21日山西汾酒大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 9011.50 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
37.00 | 6668.51 | 180.23 | -5.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
30.00 | 5406.90 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
25.00 | 4505.75 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
12.80 | 2306.94 | 180.23 | -5.00 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
12.00 | 2162.76 | 180.23 | -5.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
11.10 | 2000.55 | 180.23 | -5.00 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
10.20 | 1838.35 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
10.17 | 1832.94 | 180.23 | -5.00 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
10.00 | 1802.30 | 180.23 | -5.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
8.40 | 1513.93 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
6.80 | 1225.56 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
6.00 | 1081.38 | 180.23 | -5.00 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
5.00 | 901.15 | 180.23 | -5.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
5.00 | 901.15 | 180.23 | -5.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
4.96 | 893.94 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
4.90 | 883.13 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
4.80 | 865.10 | 180.23 | -5.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
4.20 | 756.97 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
4.01 | 722.72 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
3.50 | 630.81 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
3.20 | 576.74 | 180.23 | -5.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
3.20 | 576.74 | 180.23 | -5.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
3.18 | 573.13 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
2.80 | 504.64 | 180.23 | -5.00 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
2.75 | 495.63 | 180.23 | -5.00 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
2.60 | 468.60 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
2.40 | 432.55 | 180.23 | -5.00 | 申万宏源西部证券有限公司*北京路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
2.40 | 432.55 | 180.23 | -5.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
2.40 | 432.55 | 180.23 | -5.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
2.40 | 432.55 | 180.23 | -5.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
2.32 | 418.13 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
1.87 | 337.03 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
1.64 | 295.58 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
1.60 | 288.37 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
1.60 | 288.37 | 180.23 | -5.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
1.60 | 288.37 | 180.23 | -5.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
1.50 | 270.35 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
1.39 | 250.52 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
1.13 | 203.66 | 180.23 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。