沪指今日上涨0.96%,47股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有3903只,占比72.17%,下跌的有1327只,占比24.54%,其中,涨停的有70只,跌停的有2只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有47股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有23只,创业板有15只,科创板有9只。从行业属性来看,机械设备、电子、汽车行业创新高的个股较为集中,分别有9只、6只、5只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨5.24%,涨停的有、、等,涨幅居前的有、、等。股价方面,创新高股平均股价48.73元,其中,股价超百元的有5只,50元~100元的有11只,收盘股价更高的是,今日收盘价为226.00元,上涨1.25%,其次是北方长龙、,收盘价分别为131.58元、128.18元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入12.49亿元,其中,主力资金净流入的有28只,净流入资金居前的有、长芯博创、等,净流入资金分别为3.09亿元、2.84亿元、2.26亿元;主力资金净流出的有19只,净流出资金较多的有上纬新材、北方长龙、等,净流出资金分别为1.13亿元、6789.44万元、6709.10万元。
市值方面,创新高股平均A股总市值890.16亿元,平均流通市值827.22亿元,A股总市值较高的有农业银行、工业富联、等,分别为20878.57亿元、6960.74亿元、5863.97亿元,较低的有、等,A股总市值为25.15亿元、32.33亿元。流通市值较高的有农业银行、工业富联、邮储银行等,最新流通市值分别为20878.57亿元、6960.29亿元、3926.66亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,上纬新材近一个月收盘有12次创新高,农业银行、、长芯博创近一个月分别有11次、11次、10次创新高。
今日收盘价创历史新高股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
688585 | 上纬新材 | 110.48 | 20.00 | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 33.92 | 19.99 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 37.15 | 19.99 | 基础化工 |
301357 | 北方长龙 | 131.58 | 14.64 | 国防军工 |
301200 | 大族数控 | 83.50 | 14.20 | 机械设备 |
300548 | 长芯博创 | 95.40 | 13.44 | 通信 |
603811 | 诚意药业 | 14.80 | 10.04 | 医药生物 |
603516 | 淳中科技 | 72.66 | 10.01 | 计算机 |
603767 | 中马传动 | 24.09 | 10.00 | 汽车 |
002046 | 国机精工 | 23.33 | 10.00 | 机械设备 |
601606 | 长城军工 | 42.71 | 9.99 | 国防军工 |
300695 | 兆丰股份 | 100.92 | 7.71 | 汽车 |
601138 | 工业富联 | 35.05 | 6.31 | 电子 |
603226 | 菲林格尔 | 20.42 | 5.42 | 轻工制造 |
603200 | 上海洗霸 | 72.40 | 5.32 | 环保 |
603683 | 晶华新材 | 25.00 | 5.22 | 基础化工 |
301489 | 思泉新材 | 128.18 | 4.96 | 电子 |
002020 | 京新药业 | 19.00 | 4.91 | 医药生物 |
002971 | 和远气体 | 27.59 | 4.75 | 基础化工 |
603119 | 浙江荣泰 | 62.54 | 4.13 | 汽车 |
301052 | 果麦文化 | 66.55 | 3.42 | 传媒 |
688577 | 浙海德曼 | 54.81 | 3.03 | 机械设备 |
300733 | 西菱动力 | 23.94 | 2.75 | 汽车 |
001238 | 浙江正特 | 42.94 | 2.60 | 轻工制造 |
300627 | 华测导航 | 37.00 | 2.52 | 通信 |
605298 | 必得科技 | 17.21 | 2.44 | 机械设备 |
601288 | 农业银行 | 6.54 | 2.35 | 银行 |
688386 | 泛亚微透 | 62.25 | 2.25 | 基础化工 |
688347 | 华虹公司 | 64.50 | 2.22 | 电子 |
688456 | 有研粉材 | 42.57 | 2.16 | 有色金属 |
688143 | 长盈通 | 47.55 | 2.08 | 通信 |
000408 | 藏格矿业 | 48.80 | 2.05 | 有色金属 |
600114 | 东睦股份 | 25.15 | 1.99 | 机械设备 |
688616 | 西力科技 | 14.02 | 1.67 | 电力设备 |
601658 | 邮储银行 | 5.85 | 1.56 | 银行 |
002222 | 福晶科技 | 41.00 | 1.51 | 电子 |
603993 | 洛阳钼业 | 9.38 | 1.30 | 有色金属 |
688068 | 热景生物 | 226.00 | 1.25 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 74.65 | 1.17 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 19.53 | 1.14 | 医药生物 |
301248 | 杰创智能 | 28.02 | 0.94 | 计算机 |
600710 | 苏美达 | 10.99 | 0.83 | 商贸零售 |
601717 | 中创智领 | 17.39 | 0.52 | 机械设备 |
300885 | 海昌新材 | 24.05 | 0.50 | 机械设备 |
605259 | 绿田机械 | 27.44 | 0.33 | 机械设备 |
301389 | 隆扬电子 | 51.87 | 0.29 | 电子 |
301007 | 德迈仕 | 39.41 | 0.23 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)