
10月13日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量202.50万股,成交金额8357.18万元。成交价格均为41.27元,相对今日收盘价折价12.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为7222.25万元,净买入7222.25万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生18笔大宗交易,合计成交金额为1.35亿元。
证券时报·数据宝统计显示,金力永磁今日收盘价为46.90元,上涨17.60%,日换手率为15.54%,成交额为77.06亿元,全天主力资金净流出3356.44万元,近5日该股累计上涨35.31%,近5日资金合计净流入1.02亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为17.81亿元,近5日增加3.07亿元,增幅为20.81%。(数据宝)
10月13日金力永磁大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
170.00 | 7015.90 | 41.27 | -12.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
12.50 | 515.88 | 41.27 | -12.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5.00 | 206.35 | 41.27 | -12.00 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5.00 | 206.35 | 41.27 | -12.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5.00 | 206.35 | 41.27 | -12.00 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5.00 | 206.35 | 41.27 | -12.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。