证券时报·数据宝统计,截至10月16日收盘,沪指报收3916.23点,涨跌幅0.10%;深成指报收13086.41点,涨跌幅-0.25%;创业板指报收3037.44点,涨跌幅0.38%。从平均每笔成交数据来看,有1928只个股平均每笔成交量环比增加,其中,38只个股平均每笔成交量增幅超50%;2634只个股每笔成交量环比下降。其中、、等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,、、等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有12只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002637 | 赞宇科技 | 9.97 | 1834 | 188.61 |
603933 | 睿能科技 | 9.99 | 855 | 157.18 |
002227 | 奥特迅 | 9.97 | 1604 | 150.51 |
002825 | 纳尔股份 | 9.99 | 1777 | 138.28 |
603178 | 圣龙股份 | 10.00 | 1347 | 137.02 |
600408 | 安泰集团 | 10.20 | 3508 | 122.55 |
002571 | 德力股份 | 9.98 | 1909 | 112.79 |
600381 | *ST春天 | 4.95 | 5285 | 109.29 |
002054 | 德美化工 | 10.00 | 2474 | 107.31 |
603810 | 丰山集团 | 9.99 | 765 | 106.91 |
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600107 | ST尔雅 | 0.60 | 8274 | 3263.41 |
000638 | *ST万方 | 5.07 | 6682 | 1490.95 |
002689 | 远大智能 | 2.09 | 102793 | 876.10 |
003041 | 真爱美家 | -1.52 | 23969 | 653.27 |
600617 | 国新能源 | -1.62 | 104942 | 596.87 |
600960 | 渤海汽车 | 0.33 | 98661 | 457.09 |
002870 | 香山股份 | -1.69 | 42166 | 426.94 |
600626 | 申达股份 | -1.98 | 70014 | 373.13 |
605255 | 天普股份 | -10.00 | 3888 | 365.07 |
002193 | 如意集团 | -1.53 | 23610 | 358.62 |
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
赞宇科技 | 9.97 | 1834 | 188.61 | 12906 | 73.05 |
圣龙股份 | 10.00 | 1347 | 137.02 | 16020 | 87.28 |
安泰集团 | 10.20 | 3508 | 122.55 | 54118 | 117.39 |
歌华有线 | 4.73 | 1471 | 86.98 | 26161 | 150.87 |
华鲁恒升 | -2.06 | 562 | 62.38 | 35112 | 76.06 |
金卡智能 | 4.84 | 955 | 56.61 | 31743 | 115.72 |
亚邦股份 | 1.47 | 1416 | 54.43 | 20016 | 119.93 |
博苑股份 | 15.91 | 340 | 54.25 | 36489 | 170.21 |
杰美特 | -4.11 | 531 | 54.00 | 4473 | 66.78 |
恒大高新 | 4.15 | 1232 | 53.91 | 17372 | 112.01 |
北巴传媒 | 1.78 | 1361 | 53.77 | 18394 | 104.49 |
新里程 | 9.87 | 6733 | 52.29 | 51310 | 351.16 |
(文章来源:证券时报网)
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。