
(图侵删)
10月20日恒生指数上涨2.42%,报收25858.83点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出26.70亿港元。
证券时报·数据宝统计,10月20日港股通全天合计成交金额为1098.66亿港元,成交净卖出26.70亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额668.15亿港元,成交净卖出22.86亿港元;深市港股通成交金额430.51亿港元,成交净卖出3.84亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为57.87亿港元,成交金额居首;其次是、腾讯控股,成交金额分别为32.31亿港元、29.33亿港元。以净买卖金额统计,中国海洋石油净买入额为1.46亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨2.31%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出12.05亿港元,收盘股价上涨4.86%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额39.11亿港元;其次是中芯国际、腾讯控股,成交金额分别为21.66亿港元、15.58亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是南方恒生科技,净买入3.75亿港元,该股收盘上涨3.19%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出5.49亿港元,收盘股价上涨4.86%。(数据宝)
10月20日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 578712.83 | -120489.75 | 4.86 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 391085.00 | -54894.03 | 4.86 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 323132.21 | -51384.43 | 3.91 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 293306.14 | -16171.79 | 3.21 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 216834.31 | -39191.46 | 2.57 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 216571.00 | 18934.78 | 3.91 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 171075.45 | 10500.99 | 2.77 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 170710.97 | 14619.21 | 2.31 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 155761.00 | 25839.33 | 3.21 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 126399.00 | -13791.18 | 2.77 |
09880 | 优必选 | 港股通(沪) | 125632.65 | -15051.45 | 9.77 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 119713.00 | 5103.25 | 2.57 |
09926 | 康方生物 | 港股通(沪) | 118190.24 | 11915.38 | -2.69 |
03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 117777.00 | 37530.82 | 3.19 |
02617 | 药捷安康-B | 港股通(沪) | 113598.47 | -1128.47 | -3.89 |
02628 | 中国人寿 | 港股通(沪) | 104103.14 | 13738.56 | 2.44 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 96984.00 | 1607.58 | 2.31 |
09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 92883.00 | -12805.18 | -2.69 |
01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 80863.00 | -22569.33 | -0.86 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(深) | 80357.00 | -11990.54 | 4.43 |
(文章来源:证券时报网)
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。