
创业板指今日上涨3.02%,报收3083.72点,创业板全日成交额4788.60亿元,比上个交易日增加407.64亿元。今日可交易创业板股中,1193只股收盘上涨,涨幅超过10%的有18只,其中,、、等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有71只,收盘下跌的有184只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.31%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有29只,换手率10%~20%之间的有82只,换手率5%~10%的有204只,换手率1%~5%的有994只,换手率不足1%的有80只。
换手率更高的是,该股今日收盘涨停,全天换手率53.97%,成交额13.64亿元;其次是,该股今日收盘上涨6.53%,全天换手率45.83%,成交额5.97亿元;换手率居前的还有、、等,换手率分别为43.79%、39.98%、39.64%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有荣信文化、云汉芯城、等,分别上涨20.00%、20.00%、16.08%,跌幅居前的有、、海科新源等,分别下跌6.82%、6.30%、6.18%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电力设备行业个股最多,有7只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
交易所 *** 息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,线上线下有5家机构专用席位上榜,合计净买入1.42亿元,矩阵股份有5家机构专用席位上榜,合计净买入1578.46万元,荣信文化有7家机构专用席位上榜,合计净买入663.83万元,四方达有3家机构专用席位上榜,合计净买入637.55万元,昊创瑞通有5家机构专用席位上榜,合计净卖出1709.01万元,营业部净买入居前的有线上线下、云汉芯城、昊创瑞通,净买入金额分别为8286.41万元、7619.57万元、973.40万元,营业部净卖出居前的是四方达、荣信文化、矩阵股份,净卖出金额分别为1.16亿元、819.44万元、815.27万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有17股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有、雅创电子、云汉芯城,净流入金额分别为1.76亿元、1.71亿元、1.15亿元,净流出金额较多的有经纬辉开、四方达、,净流出金额分别为2.60亿元、2.10亿元、1.09亿元。
高换手率个股中,2股公布了三季报,净利润同比增幅较高的是、双一科技,净利润增幅为163.26%、125.25%。公布前三季业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅更高的是云汉芯城,预计净利润中值为7850.00万元,同比增幅为41.41%;、昊创瑞通紧随其后,预计净利润增幅中值为35.00%、2.48%。(数据宝)
10月21日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301563 | 云汉芯城 | 197.17 | 20.00 | 53.97 | 11510.72 |
301668 | 昊创瑞通 | 57.93 | 6.53 | 45.83 | -592.81 |
301365 | 矩阵股份 | 27.94 | 4.84 | 43.79 | 2115.43 |
300179 | 四方达 | 15.61 | 11.10 | 39.98 | -21020.97 |
301292 | 海科新源 | 29.29 | -6.18 | 39.64 | 7299.05 |
301231 | 荣信文化 | 30.60 | 20.00 | 38.28 | 3175.61 |
300164 | 通源石油 | 6.38 | 6.51 | 35.24 | 2701.62 |
301099 | 雅创电子 | 57.09 | 16.08 | 34.12 | 17063.52 |
301251 | 威尔高 | 67.29 | 15.05 | 31.49 | 10333.25 |
301232 | 飞沃科技 | 43.85 | -4.22 | 31.32 | -4965.43 |
301468 | 博盈特焊 | 34.70 | 4.33 | 30.15 | 1323.52 |
300959 | 线上线下 | 106.08 | 14.72 | 27.70 | 7153.94 |
301584 | 建发致新 | 28.92 | -1.30 | 26.36 | -867.46 |
300120 | 经纬辉开 | 11.48 | -6.82 | 25.61 | -26020.13 |
300690 | 双一科技 | 38.37 | -6.30 | 25.52 | -10257.18 |
301120 | 新特电气 | 18.83 | 1.07 | 24.83 | 1277.47 |
300250 | 初灵信息 | 25.52 | -1.77 | 24.75 | -7727.82 |
301071 | 力量钻石 | 48.23 | 0.02 | 23.30 | -10888.18 |
300111 | 向日葵 | 8.98 | 6.02 | 22.81 | 7777.10 |
300626 | 华瑞股份 | 12.41 | -1.97 | 22.74 | 1303.60 |
301617 | 博苑股份 | 101.00 | -3.12 | 21.82 | -1282.43 |
300270 | 中威电子 | 12.13 | -2.33 | 21.82 | -3036.68 |
300368 | 汇金股份 | 19.20 | 6.73 | 21.68 | 17638.91 |
300421 | 力星股份 | 21.18 | 2.17 | 21.58 | 1390.68 |
301360 | 荣旗科技 | 90.49 | -1.61 | 21.46 | 608.95 |
301489 | 思泉新材 | 210.38 | 6.32 | 20.61 | -3632.85 |
301456 | *** 智能 | 34.55 | 2.22 | 20.28 | 2018.29 |
300042 | 朗科科技 | 30.34 | 6.91 | 20.07 | 9364.07 |
301357 | 北方长龙 | 142.21 | 0.06 | 20.04 | -3763.33 |
300300 | 海峡创新 | 6.12 | 2.68 | 19.61 | 2989.15 |
301575 | 艾芬达 | 58.08 | -0.51 | 19.42 | -757.12 |
300302 | 同有科技 | 22.10 | 3.90 | 19.16 | 2875.59 |
300434 | 金石亚药 | 11.39 | 11.78 | 18.71 | 9750.70 |
300588 | 熙菱信息 | 30.36 | 12.40 | 18.51 | 3315.95 |
300490 | 华自科技 | 12.69 | -0.39 | 18.27 | 3702.89 |
301183 | 东田微 | 103.50 | 7.86 | 18.09 | 9325.66 |
301013 | 利和兴 | 30.31 | -0.53 | 17.90 | 1269.61 |
300260 | 新莱应材 | 60.12 | 1.11 | 17.84 | 4374.78 |
300491 | 通合科技 | 34.91 | 1.54 | 17.82 | -21.90 |
300554 | 三超新材 | 27.47 | 2.16 | 17.75 | -1761.98 |
300035 | 中科电气 | 24.74 | 3.91 | 17.61 | 3397.32 |
301377 | 鼎泰高科 | 78.60 | 4.58 | 17.34 | 11783.07 |
301323 | 新莱福 | 76.56 | 3.46 | 16.97 | -1430.99 |
300065 | 海兰信 | 20.50 | 4.86 | 16.61 | 18526.94 |
300139 | 晓程科技 | 26.50 | 1.03 | 16.40 | -3885.05 |
300948 | 冠中生态 | 22.03 | 19.99 | 16.40 | 6854.58 |
300157 | 新锦动力 | 5.01 | 8.21 | 15.31 | -369.96 |
301348 | 蓝箭电子 | 24.14 | -1.91 | 15.24 | -573.94 |
301379 | 天山电子 | 31.80 | 4.36 | 14.99 | 2926.75 |
300651 | 金陵体育 | 23.33 | 4.15 | 14.70 | 2158.70 |
(文章来源:证券时报网)