2025中国100大跨国公司榜单发布:中石油、腾讯、华为位列前三

音符科技网

  9月15日,中国企业联合会、中国企业家协会发布中国100大跨国公司榜单,中石油、腾讯、华为位列前三。

  “2025中国跨国公司100大”的入围门槛为221.73亿元,提高23.33亿元;拥有海外资产总额11.96万亿元,下降3.31%;平均跨国指数为15.56%,提高0.21个百分点。

  位列前10位的企业是:天然气集团有限公司、腾讯控股有限公司、华为投资控股有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、国家电网有限公司、中国交通建设集团有限公司、联想控股股份有限公司、广州越秀集团股份有限公司。

中国100大跨国公司榜单
名次 企 业 名 称 海外资产/万元 跨国指数/% -
1 中国石油天然气集团有限公司 102785803 23.73 -
2 腾讯控股有限公司 78006360 32.66 -
3 华为投资控股有限公司 69579399 34.66 -
4 中国石油化工集团有限公司 63828289 18.75 -
5 中国远洋海运集团有限公司 58413729 41.27 -
6 中国海洋石油集团有限公司 55273110 32.19 -
7 国家电网有限公司 39316236 3.61 -
8 中国交通建设集团有限公司 39122207 24.23 -
9 联想控股股份有限公司 35694000 52.3 -
10 广州越秀集团股份有限公司 30614214 13.05 -
11 复星国际有限公司 26519045 33.19 -
12 浙江吉利控股集团有限公司 26206698 28.77 -
13 中国铝业集团有限公司 24875517 21.29 -
14 中国电力建设集团有限公司 20511396 11.49 -
15 海尔集团公司 19184702 34.66 -
16 中国兵器工业集团有限公司 18970437 33.51 -
17 中国建筑股份有限公司 18852921 6.76 -
18 紫金矿业集团股份有限公司 18530000 42.09 -
19 潍柴控股集团有限公司 16280010 40.93 -
20 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 15637285 73.97 -
21 中国广核集团有限公司 13836189 14.16 -
22 深圳市投资控股有限公司 13642409 9.82 -
23 国家电力投资集团有限公司 12374571 4.63 -
24 中国能源建设集团有限公司 11475206 10.32 -
25 中国移动通信集团有限公司 11250329 3.31 -
26 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 10682553 30.78 -
27 中国宝武钢铁集团有限公司 10651121 11.41 -
28 中国铁道建筑集团有限公司 10201867 5.34 -
29 山东能源集团有限公司 9758534 15.01 -
30 中国华能集团有限公司 9747526 4.49 -
31 蚂蚁科技集团股份有限公司 9349062 10.69 -
32 上海电气控股集团有限公司 9289169 19.23 -
33 中国南方电网有限责任公司 8153970 2.55 -
34 中粮集团有限公司 7998493 10.56 -
35 中国有色矿业集团有限公司 7687161 50.52 -
36 中国华电集团有限公司 7627265 5.54 -
37 上海汽车集团股份有限公司 7270138 14.91 -
38 华友控股集团有限公司 7122153 40.63 -
39 江苏沙钢集团有限公司 7113327 12.63 -
40 厦门象屿集团有限公司 6853292 29.47 -
41 阿里巴巴集团控股有限公司 6797267 6.54 -
42 三一集团有限公司 6797209 27.38 -
43 河钢集团有限公司 6743249 17.96 -
44 海信集团控股股份有限公司 6579349 33.07 -
45 宁夏天元锰业集团有限公司 6337500 27.12 -
46 青山控股集团有限公司 5694725 41.04 -
47 国家能源投资集团有限责任公司 5661120 1.67 -
48 金川集团股份有限公司 5341931 17.25 -
49 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5025443 29.22 -
50 光明食品(集团)有限公司 4997997 25.43 -
51 京东方科技集团股份有限公司 4766436 21.03 -
52 山东高速集团有限公司 4603344 5.53 -
53 万向集团公司 4547384 39.76 -
54 中联重科股份有限公司 4473626 33.84 -
55 中国中车集团有限公司 4393817 7.77 -
56 中国建材集团有限公司 4284994 13.62 -
57 南山集团有限公司 4222585 12.66 -
58 宁波均胜电子股份有限公司 4220223 73.17 -
59 首钢集团有限公司 4190362 7.45 -
60 中国机械工业集团有限公司 4132827 11.03 -
61 上海德龙钢铁集团有限公司 4106413 22.61 -
62 浙江恒逸集团有限公司 4039390 16.34 -
63 厦门国贸控股集团有限公司 4019757 11.14 -
64 TCL实业控股股份有限公司 3984871 32.79 -
65 中国化学工程集团有限公司 3943710 14.89 -
66 山东魏桥创业集团有限公司 3805452 11.01 -
67 奇瑞控股集团有限公司 3792511 14.72 -
68 云南省投资控股集团有限公司 3751526 3.89 -
69 海亮集团有限公司 3711032 24.22 -
70 徐州工程机械集团有限公司 3579005 27.87 -
71 北京如意时尚投资控股有限公司 3485614 41.69 -
72 华勤技术股份有限公司 3397798 34.09 -
73 晶澳太阳能科技股份有限公司 3389530 31.48 -
74 中国信息通信科技集团有限公司 3351680 13.55 -
75 北京控股集团有限公司 3247996 9.95 -
76 广东小鹏汽车科技集团有限公司 3235192 22.43 -
77 阳光电源股份有限公司 3223018 28.29 -
78 宁波力勤资源科技股份有限公司 3197390 71.71 -
79 TCL科技集团股份有限公司 3133000 15.7 -
80 中国电信集团有限公司 3059280 2.3 -
81 振石控股集团有限公司 3042315 46.42 -
82 万华化学集团股份有限公司 2833544 23.26 -
83 中国联合 *** 通信集团有限公司 2673406 2.24 -
84 广东省广晟控股集团有限公司 2660109 20.16 -
85 天合光能股份有限公司 2653122 25.19 -
86 正泰集团股份有限公司 2631617 10.03 -
87 中国东方航空集团有限公司 2622279 3.62 -
88 晶科能源股份有限公司 2604953 32.78 -
89 巨星控股集团有限公司 2584990 28.7 -
90 安徽海螺集团有限责任公司 2570415 7.15 -
91 珠海华发集团有限公司 2554380 11.39 -
92 中国大唐集团有限公司 2549900 1.88 -
93 赛轮集团股份有限公司 2478659 62.03 -
94 云南省建设投资控股集团有限公司 2350746 1.59 -
95 亨通集团有限公司 2342133 18.7 -
96 铜陵有色金属集团控股有限公司 2284715 14.77 -
97 旭阳控股有限公司 2251167 14.52 -
98 浪潮集团有限公司 2250726 12.45 -
99 厦门建发集团有限公司 2227973 6.46 -
100 金风科技股份有限公司 2217270 15.31 -

  新浪声明:所有会议实录均为现场速记整理,未经演讲者审阅,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

相关阅读

  • 中汽协发布《汽车整车企业供应商账款支付规范倡议》后,多家车企“发声”,汽车产业链多股涨停
  • 6000万花哪儿了?起底西贝“军师”华与华
  • 特朗普过去24小时都忙了什么?(2025-09-15)
  • 亚信科技通过中国信通院首批“大模型应用交付总体能力”评估
  • 梅德韦杰夫:若北约击落俄无人机,将意味着战争
  • 一次“被迫”的降息?专家警告:美联储本周行动是无奈之举
  • 东华科技:截至6月底累计已签约未完成订单达513亿元
  • 视频|泓德基金《研之有悟》传媒行业
  • 做好这些事,不吃药也能稳住血压
  • 数读文物颂千秋
  • 长期沉迷于网络游戏,海南三亚一国企原副总经理林海被双开
  • 公安网安部门:依法对某人工智能服务科技有限公司予以行政处罚
  • 梅德韦杰夫:若北约击落俄无人机将意味着战争
  • 国家网络安全宣传周:《人工智能安全治理框架》2.0版等成果发布
  • 甘肃兰州市副市长靳芳已任市委常委
  • “自闭症学生被劝退”续,广东省残联:已通过评估,顺利入学
  • 期权交易者渴望波动性:目光越过美联储,聚焦就业数据
  • 泓德基金:上周国内权益市场保持强势,TMT板块表现亮眼
  • 国投证券:予珍酒李渡“买入-A”评级 新品有望贡献增量
  • 金融监管总局 公安部联合发布第一批金融领域“黑灰产”违法犯罪典型案例
  • 拉尼娜是怎样影响期货市场的?
  • 东风、上汽、理想、比亚迪、小米等,集体表态
  • 海通国际:维持神州控股“优于大市”评级 上半年业绩改善明显
  • 东吴证券:首予极智嘉-W“增持”评级 AMR软硬件技术+渠道全面领先
  • 下一代核能钍基熔盐堆开拓者、核物理学家徐洪杰逝世,享年70岁
  • 外交部阿富汗事务特使岳晓勇访问乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦
  • 超预期上涨!鸡蛋怎么了?
  • “长城基金・快乐音乐教室”落地延安吴起,奏响红色沃土美育教育新乐章
  • 原油:9月累库压力大吗
  • 高盛:料澳门博彩强劲势头持续 推荐买入金沙中国、美高梅中国及银河娱乐
  • 长城基金张棪:“固收+”吸引力提升,力争把握股债结构性机会
  • 贷款减值升归母净利降 民生银行如何应对业绩挑战?
  • 国信证券:首予中信金融资产“中性”评级 合理股价1.16-1.28港元
  • 长城基金汪立:资金合力仍待新一轮产业催化
  • 港龙中国地产:前8个月合同销售金额36.016亿元
  • Sainsbury终止与京东关于出售Argos子公司的谈判
  • 平安人寿2025年上半年组织发展峰会:超5000人晋升、600余位团队长获表彰
  • 光大证券:维持龙湖集团“增持”评级 资产运营稳健增长
  • 李强签署国务院令,公布《外国驻华外交领事机构中国籍雇员管理条例》
  • 里昂:中国储能新政有利内地电池股 宁德时代目标价535港元
  • 目录[+]

    取消
    微信二维码
    微信二维码
    支付宝二维码