投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,391家公司公布了截至10月20日最新股东户数,相比之前各期,有69股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有、等,其中,永利股份最新股东户数为23968户,已连续减少9期,累计降幅为17.14%,ST应急股东户数连降8期,最新户数为51994户,累计降幅33.91%,股东户数连降期数较多的还有、、等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有、、等,最新股东户数分别下降22.36%、10.93%、9.65%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有25只,下跌的有44只,累计涨幅较高的有、、等,分别上涨54.40%、31.12%、16.80%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有14只,占比20.29%,超额收益率较高的有京泉华、招商轮船、常山药业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为51.95%、29.68%、14.35%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有12只、9只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有32只,创业板有37只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有等,其间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是、、博实结,分别有16家、10家、8家机构参与调研。
从业绩来看,有4股已经公布了三季报,净利润同比增幅更高的是燕京啤酒,净利润同比变动幅度为37.45%。公布前三季业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅更高的是,预计净利润中值为5732.79万元,同比增幅为194.04%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301665 | 泰禾股份 | 12899 | -22.36 | 6 | -8.27 | -12.19 |
000729 | 燕京啤酒 | 46397 | -10.93 | 3 | -1.41 | -3.86 |
301042 | 安联锐视 | 6490 | -9.65 | 3 | 13.48 | 11.03 |
301003 | 江苏博云 | 6786 | -7.37 | 3 | 5.03 | 2.58 |
002859 | 洁美科技 | 11862 | -7.29 | 3 | 0.68 | -1.77 |
301112 | 信邦智能 | 8022 | -6.88 | 5 | 10.41 | 8.96 |
300991 | 创益通 | 9064 | -6.04 | 5 | -3.89 | -5.34 |
001380 | 华纬科技 | 16770 | -5.72 | 4 | 2.58 | -0.09 |
300577 | 开润股份 | 8020 | -5.34 | 4 | 0.80 | -1.86 |
300951 | 博硕科技 | 13683 | -4.89 | 3 | -5.88 | -8.33 |
002483 | 润邦股份 | 25418 | -4.59 | 3 | 7.76 | 5.31 |
001238 | 浙江正特 | 3842 | -4.05 | 3 | -2.29 | -4.74 |
002815 | 崇达技术 | 70495 | -3.95 | 3 | -17.74 | -20.19 |
301215 | 中汽股份 | 35776 | -3.75 | 3 | -6.69 | -9.14 |
002205 | 国统股份 | 18763 | -3.39 | 5 | 12.38 | 10.93 |
300801 | 泰和科技 | 24525 | -3.30 | 4 | -10.67 | -13.34 |
003031 | 中瓷电子 | 22533 | -3.24 | 3 | -8.50 | -10.95 |
300787 | 海能实业 | 14534 | -3.21 | 3 | -0.43 | -2.88 |
300561 | *ST汇科 | 27876 | -3.19 | 6 | -10.70 | -14.62 |
300337 | 银邦股份 | 54710 | -3.18 | 6 | -17.27 | -21.19 |
300817 | 双飞集团 | 19888 | -2.99 | 6 | -18.23 | -22.15 |
300897 | 山科智能 | 7259 | -2.98 | 3 | -5.56 | -8.01 |
002627 | 三峡旅游 | 30129 | -2.90 | 3 | -12.46 | -14.92 |
000735 | 罗牛山 | 87400 | -2.89 | 8 | 5.38 | -4.15 |
301056 | 森赫股份 | 9110 | -2.85 | 3 | 15.70 | 13.24 |
300840 | 酷特智能 | 35267 | -2.82 | 5 | -14.42 | -15.87 |
301633 | 港迪技术 | 8333 | -2.73 | 4 | -9.52 | -12.19 |
300253 | 卫宁健康 | 113550 | -2.48 | 5 | -14.40 | -15.85 |
301272 | 英华特 | 5557 | -2.42 | 5 | 2.17 | 0.73 |
300212 | 易华录 | 69661 | -2.37 | 3 | -9.26 | -11.71 |
301362 | 民爆光电 | 7092 | -2.34 | 7 | -2.01 | -9.68 |
601872 | 招商轮船 | 85221 | -2.28 | 5 | 31.12 | 29.68 |
300654 | 世纪天鸿 | 27890 | -2.25 | 5 | -6.27 | -7.72 |
002730 | 电光科技 | 52725 | -1.98 | 3 | -2.64 | -5.09 |
002698 | 博实股份 | 44509 | -1.83 | 3 | -5.50 | -7.95 |
300527 | ST应急 | 51994 | -1.79 | 8 | -33.41 | -42.94 |
002090 | 金智科技 | 43482 | -1.70 | 4 | 3.79 | 1.13 |
000768 | 中航西飞 | 175207 | -1.51 | 3 | 1.96 | -0.50 |
002314 | 南山控股 | 50134 | -1.50 | 4 | -2.26 | -4.92 |
002244 | 滨江集团 | 26937 | -1.39 | 4 | 5.51 | 2.84 |
301509 | 金凯生科 | 13781 | -1.35 | 5 | -8.89 | -10.33 |
300291 | 百纳千成 | 29810 | -1.34 | 4 | -6.22 | -8.88 |
603327 | 福蓉科技 | 42524 | -1.34 | 4 | -7.41 | -10.07 |
000995 | 皇台酒业 | 34512 | -1.15 | 4 | -7.22 | -9.89 |
300230 | 永利股份 | 23968 | -1.11 | 9 | 5.62 | -5.11 |
300397 | 天和防务 | 56781 | -1.08 | 3 | -2.12 | -4.57 |
301068 | 大地海洋 | 3774 | -1.02 | 5 | -4.71 | -6.16 |
300165 | ST天瑞 | 15155 | -1.01 | 7 | 1.35 | -6.31 |
000875 | 吉电股份 | 146004 | -0.93 | 4 | 5.77 | 3.11 |
002406 | 远东传动 | 76444 | -0.92 | 3 | -5.24 | -7.69 |
003027 | 同兴科技 | 14697 | -0.89 | 4 | -2.13 | -4.79 |
002500 | 山西证券 | 107198 | -0.84 | 6 | -2.81 | -6.73 |
301176 | 逸豪新材 | 16270 | -0.79 | 6 | -23.86 | -27.78 |
002695 | 煌上煌 | 35180 | -0.68 | 4 | -10.40 | -13.06 |
000686 | 东北证券 | 77755 | -0.65 | 4 | 1.19 | -1.48 |
301608 | 博实结 | 7744 | -0.64 | 3 | -5.94 | -8.40 |
300575 | 中旗股份 | 20010 | -0.60 | 4 | 1.88 | -0.79 |
600076 | 康欣新材 | 42668 | -0.52 | 3 | 1.76 | -0.69 |
300255 | 常山药业 | 45431 | -0.52 | 3 | 16.80 | 14.35 |
605288 | 凯迪股份 | 6894 | -0.40 | 3 | -23.61 | -26.06 |
300989 | 蕾奥规划 | 8944 | -0.39 | 5 | -7.21 | -8.66 |
002923 | 润都股份 | 23044 | -0.36 | 7 | -13.07 | -20.74 |
000665 | 湖北广电 | 67498 | -0.33 | 7 | 9.95 | 2.29 |
002885 | 京泉华 | 26040 | -0.30 | 3 | 54.40 | 51.95 |
300896 | 爱美客 | 55976 | -0.27 | 3 | -10.43 | -12.88 |
002955 | 鸿合科技 | 16446 | -0.19 | 6 | 1.73 | -2.19 |
301312 | 智立方 | 14436 | -0.06 | 3 | -10.21 | -12.66 |
002162 | 悦心健康 | 53022 | -0.06 | 5 | -1.77 | -3.21 |
300500 | 启迪设计 | 16372 | -0.02 | 4 | -0.99 | -3.66 |
(文章来源:证券时报网)