创业板指今日下跌0.79%,报收3059.32点,创业板全日成交额4164.94亿元,比上个交易日减少623.66亿元。今日可交易创业板股中,556只股收盘上涨,涨幅超过10%的有7只,涨幅在5%至10%之间的有37只,收盘下跌的有790只,跌幅超10%的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.07%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有30只,换手率10%~20%之间的有77只,换手率5%~10%的有183只,换手率1%~5%的有991只,换手率不足1%的有108只。
换手率更高的是,该股今日收盘上涨5.64%,全天换手率66.15%,成交额18.82亿元;其次是,该股今日收盘上涨5.30%,全天换手率53.34%,成交额7.19亿元;换手率居前的还有、、等,换手率分别为47.21%、45.97%、43.27%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有22只,涨幅居前的有、、等,分别上涨16.80%、12.05%、11.87%,跌幅居前的有、、等,分别下跌14.11%、12.98%、9.93%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有7只个股上榜;电力设备、电子等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
交易所 *** 息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,荣信文化有5家机构专用席位上榜,合计净买入1.11亿元,建发致新有5家机构专用席位上榜,合计净买入2151.06万元,通源石油有4家机构专用席位上榜,合计净买入1708.79万元,云汉芯城有4家机构专用席位上榜,合计净买入76.52万元,德石股份有1家机构专用席位上榜,合计净卖出227.42万元,营业部净买入居前的有建发致新,净买入金额分别为332.59万元,营业部净卖出居前的是德石股份、荣信文化、通源石油,净卖出金额分别为9392.74万元、4650.82万元、999.17万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有13股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中铁装配、、,净流入金额分别为1.97亿元、1.38亿元、1.27亿元,净流出金额较多的有德石股份、博苑股份、,净流出金额分别为1.69亿元、1.31亿元、1.05亿元。
高换手率个股中,公布前三季业绩预告的共有5只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅更高的是,预计净利润中值为9676.59万元,同比增幅为66.47%;云汉芯城、建发致新、紧随其后,预计净利润增幅中值为41.41%、35.00%、14.72%。(数据宝)
10月22日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301563 | 云汉芯城 | 208.29 | 5.64 | 66.15 | -2639.12 |
301668 | 昊创瑞通 | 61.00 | 5.30 | 53.34 | 1794.46 |
301584 | 建发致新 | 31.00 | 7.19 | 47.21 | 1929.41 |
301231 | 荣信文化 | 31.69 | 3.56 | 45.97 | -3342.79 |
300164 | 通源石油 | 6.83 | 7.05 | 43.27 | 770.97 |
300179 | 四方达 | 15.18 | -2.75 | 35.00 | -2224.71 |
301365 | 矩阵股份 | 26.11 | -6.55 | 34.98 | -2441.58 |
301158 | 德石股份 | 29.97 | 16.80 | 34.58 | -16921.34 |
300374 | 中铁装配 | 18.94 | 11.87 | 31.44 | 19666.36 |
301446 | 福事特 | 35.62 | 12.05 | 29.32 | 339.18 |
301617 | 博苑股份 | 86.75 | -14.11 | 29.32 | -13096.00 |
300948 | 冠中生态 | 19.17 | -12.98 | 28.39 | -6940.36 |
301575 | 艾芬达 | 58.74 | 1.14 | 27.54 | -445.33 |
301099 | 雅创电子 | 55.30 | -3.14 | 26.84 | -6482.91 |
301292 | 海科新源 | 27.56 | -5.91 | 26.00 | -82.44 |
301456 | *** 智能 | 37.20 | 7.67 | 25.77 | 4502.45 |
301468 | 博盈特焊 | 35.80 | 3.17 | 25.15 | 386.53 |
301389 | 隆扬电子 | 60.28 | 9.50 | 24.68 | 12741.16 |
301377 | 鼎泰高科 | 87.20 | 10.94 | 24.21 | 13793.36 |
301357 | 北方长龙 | 135.02 | -5.06 | 24.12 | -10463.77 |
300235 | 方直科技 | 13.78 | 5.19 | 23.23 | -971.07 |
300626 | 华瑞股份 | 13.05 | 5.16 | 23.19 | -1481.74 |
301360 | 荣旗科技 | 92.91 | 2.67 | 22.75 | 6765.49 |
300904 | 威力传动 | 87.10 | 8.05 | 22.33 | 2976.42 |
301120 | 新特电气 | 16.96 | -9.93 | 21.74 | -4309.81 |
300557 | 理工光科 | 31.56 | 3.00 | 21.02 | -1819.12 |
301421 | 波长光电 | 104.56 | 1.51 | 21.00 | 5561.79 |
300434 | 金石亚药 | 11.66 | 2.37 | 20.78 | -3661.19 |
300812 | 易天股份 | 25.87 | 6.68 | 20.11 | 3239.23 |
300963 | 中洲特材 | 22.42 | 2.42 | 20.06 | -3403.14 |
300084 | 海默科技 | 9.89 | 3.02 | 19.74 | 1945.61 |
300111 | 向日葵 | 8.58 | -4.45 | 19.48 | -8865.55 |
300959 | 线上线下 | 107.89 | 1.71 | 19.45 | 2769.25 |
301071 | 力量钻石 | 47.05 | -2.45 | 19.35 | -802.36 |
300260 | 新莱应材 | 60.91 | 1.31 | 19.10 | -909.50 |
300865 | 大宏立 | 35.00 | 7.49 | 18.90 | -57.43 |
301013 | 利和兴 | 29.22 | -3.60 | 18.49 | -4481.14 |
300708 | 聚灿光电 | 9.83 | 4.46 | 18.48 | 11215.06 |
300120 | 经纬辉开 | 10.92 | -4.88 | 18.06 | -10650.14 |
300850 | 新强联 | 48.17 | 8.49 | 17.93 | 4530.83 |
301232 | 飞沃科技 | 42.80 | -2.39 | 17.63 | -1215.41 |
300650 | 太龙股份 | 18.31 | 6.33 | 17.59 | 3903.12 |
300270 | 中威电子 | 11.83 | -2.47 | 17.55 | -2509.39 |
301251 | 威尔高 | 65.20 | -3.11 | 17.55 | -7949.37 |
300139 | 晓程科技 | 24.87 | -6.15 | 17.41 | -6928.80 |
301161 | 唯万密封 | 37.90 | 8.22 | 17.35 | 6323.81 |
300157 | 新锦动力 | 5.08 | 1.40 | 17.21 | -1099.45 |
301348 | 蓝箭电子 | 23.68 | -1.91 | 17.10 | 1372.64 |
301165 | 锐捷 *** | 77.50 | -9.67 | 16.97 | -3383.52 |
300823 | 建科智能 | 16.66 | 5.91 | 16.88 | -591.70 |
(文章来源:证券时报网)