
再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为18.13%,累计换手率为20.34%。截至10:45,该股今日成交量1533.67万股,成交金额1.30亿元,换手率3.54%。最新A股总市值达37.29亿元。
公司10月22日在交易所互动平台中披露,截至最新(10月20日)股东户数为23618户。
据天眼查APP显示,江西沐邦高科股份有限公司成立于2003年08月18日,注册资本43364.1524万人民币。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.10.22 | 5.00 | 2.75 | 1449.40 |
2025.10.21 | -0.38 | 3.25 | -848.45 |
2025.10.20 | 2.49 | 4.45 | -273.84 |
2025.10.17 | 4.95 | 6.35 | -227.69 |
2025.10.16 | -4.96 | 7.26 | -1646.10 |
2025.10.15 | -4.96 | 6.17 | -1131.86 |
2025.10.14 | -4.95 | 9.90 | -3829.55 |
2025.10.13 | 4.95 | 11.04 | -999.69 |
2025.10.10 | -4.94 | 0.66 | -1129.66 |
2025.10.09 | -5.03 | 3.40 | -1204.81 |
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。