以最新收盘价计算,A股平均股价为13.61元,其中股价超过100元的有157只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至10月22日收盘,沪指报收3913.76点,下跌0.07%,A股平均股价为13.61元,个股股价分布看,股价超过100元的有157只,股价在50元至100元的有432只,股价在30元至50元的有746只。
股价超百元个股中,收盘价更高的是,今日报收1458.70元,下跌0.24%,其次是、等,最新收盘价分别为1429.50元、481.50元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.11%,跑输沪指0.05个百分点。今日上涨的有57只,涨幅居前的有、等,下跌的有100只,跌幅居前的有、等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨2.78%,其间沪指上涨2.45%,涨幅居前的有、、等,涨幅分别为190.04%、99.55%、78.33%,今年以来平均涨幅为98.81%,强于沪指82.05%,累计涨幅居前的有上纬新材、、品茗科技等,涨幅分别为1502.63%、564.60%、492.23%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有59只股上榜,占百元股总数的比例为37.58%;有19只股来自计算机行业,占比12.10%;17只股来自医药生物行业,占比10.83%。
所属板块来看,百元股中,主板有34只、创业板有49只、北交所有3只,另有71只来自科创板,占百元股的比例为45.22%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有、、等5只个股今日获机构买入评级,最新评级被调高,东鹏饮料为机构首次关注。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1458.70 | -0.24 | 0.15 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 1429.50 | 4.42 | 0.03 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 481.50 | -3.08 | 0.12 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 466.76 | 1.14 | 3.20 | 传媒 |
300308 | 中际旭创 | 444.30 | 0.63 | 3.60 | 通信 |
002371 | 北方华创 | 404.39 | -1.00 | 0.80 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 380.00 | -0.73 | 0.03 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 372.86 | -0.81 | 0.52 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 371.00 | -0.24 | 0.05 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 362.83 | -0.71 | 4.40 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 355.00 | -2.14 | 0.01 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 351.01 | -0.43 | 1.65 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 331.86 | 1.18 | 0.00 | 医药生物 |
688411 | 海博思创 | 302.48 | 3.77 | 0.09 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 302.00 | 0.33 | 0.28 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 293.18 | -2.37 | 0.01 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 281.95 | -0.22 | 0.02 | 医药生物 |
300476 | 胜宏科技 | 278.60 | -0.91 | 4.20 | 电子 |
688775 | 影石创新 | 278.57 | 0.48 | 0.05 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 266.79 | -1.07 | 0.02 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 264.52 | -0.56 | 0.02 | 电子 |
920982 | 锦波生物 | 262.87 | -0.38 | 1.12 | 美容护理 |
688072 | 拓荆科技 | 249.01 | 0.48 | 0.02 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 245.72 | -0.75 | 0.01 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 241.79 | 2.06 | 0.02 | 电子 |
301345 | 涛涛车业 | 238.03 | -1.03 | 4.49 | 汽车 |
603129 | 春风动力 | 237.40 | -1.18 | 1.00 | 汽车 |
300757 | 罗博特科 | 223.00 | 1.22 | 5.07 | 机械设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 220.20 | -1.51 | 0.50 | 医药生物 |
301489 | 思泉新材 | 217.20 | 3.24 | 14.60 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 210.93 | -3.69 | 5.57 | 电子 |
301563 | 云汉芯城 | 208.29 | 5.64 | 66.15 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 207.76 | -2.32 | 0.01 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 201.99 | 0.39 | 1.09 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 192.01 | 0.11 | 2.28 | 电力设备 |
301590 | 优优绿能 | 192.00 | -0.94 | 7.00 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 190.00 | 2.32 | 0.02 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 189.43 | -0.15 | 1.57 | 电子 |
001309 | 德明利 | 189.43 | 0.13 | 7.21 | 电子 |
301629 | 矽电股份 | 189.33 | -0.29 | 12.84 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 188.35 | -0.70 | 0.01 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 188.31 | -0.74 | 0.30 | 食品饮料 |
688052 | 纳芯微 | 187.60 | 1.74 | 0.02 | 电子 |
301630 | 同宇新材 | 186.99 | 2.01 | 8.58 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 183.36 | 2.39 | 0.01 | 家用电器 |
600436 | 片仔癀 | 181.40 | -2.15 | 0.82 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 181.28 | -1.15 | 0.01 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 180.92 | -0.54 | 6.05 | 电子 |
688228 | 开普云 | 180.18 | -3.65 | 0.05 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 178.55 | 7.08 | 6.82 | 通信 |
300972 | 万辰集团 | 177.34 | -10.86 | 3.22 | 食品饮料 |
688615 | 合合信息 | 177.33 | 2.95 | 0.05 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 177.28 | -1.28 | 0.02 | 电子 |
300779 | 惠城环保 | 176.60 | 1.61 | 2.49 | 环保 |
688068 | 热景生物 | 172.16 | -2.83 | 0.03 | 医药生物 |
688521 | 芯原股份 | 171.90 | 2.02 | 0.03 | 电子 |
002850 | 科达利 | 170.84 | -1.53 | 2.06 | 电力设备 |
300953 | 震裕科技 | 169.06 | -0.35 | 2.89 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 166.15 | -0.98 | 0.84 | 美容护理 |
301589 | 诺瓦星云 | 164.90 | 1.18 | 1.38 | 计算机 |
603516 | 淳中科技 | 158.50 | 2.72 | 4.56 | 计算机 |
601127 | 赛力斯 | 157.14 | -0.57 | 0.79 | 汽车 |
688656 | 浩欧博 | 156.04 | -3.08 | 0.02 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 155.88 | -1.37 | 3.08 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 155.70 | -0.45 | 0.02 | 机械设备 |
688627 | 精智达 | 155.60 | 0.14 | 0.04 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 155.15 | -0.39 | 0.02 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 153.69 | -1.63 | 0.38 | 食品饮料 |
688123 | 聚辰股份 | 153.24 | -1.73 | 0.06 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 152.07 | -1.18 | 0.04 | 电子 |
688691 | 灿芯股份 | 151.26 | 7.28 | 0.19 | 电子 |
301413 | 安培龙 | 150.46 | 0.99 | 6.72 | 机械设备 |
301488 | 豪恩汽电 | 149.39 | -2.16 | 11.61 | 汽车 |
300274 | 阳光电源 | 149.32 | -2.27 | 3.19 | 电力设备 |
301392 | 汇成真空 | 147.90 | 4.17 | 9.68 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 145.88 | -2.99 | 0.07 | 电子 |
300803 | 指南针 | 144.20 | -1.62 | 3.06 | 计算机 |
688109 | 品茗科技 | 142.35 | -1.15 | 0.05 | 计算机 |
920493 | 并行科技 | 142.13 | 0.73 | 2.46 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 141.69 | -0.92 | 0.02 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 140.98 | -1.65 | 0.01 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 140.30 | -0.08 | 0.00 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 140.00 | -2.12 | 0.00 | 医药生物 |
688025 | 杰普特 | 140.00 | -2.02 | 0.01 | 机械设备 |
603061 | 金海通 | 139.31 | 3.17 | 5.06 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 136.68 | -0.81 | 0.01 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 136.36 | -1.76 | 0.02 | 电子 |
301357 | 北方长龙 | 135.02 | -5.06 | 24.12 | 国防军工 |
000568 | 泸州老窖 | 134.67 | 0.34 | 0.38 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 133.43 | 1.67 | 0.01 | 机械设备 |
688622 | 禾信仪器 | 130.64 | -1.63 | 0.02 | 机械设备 |
688630 | 芯碁微装 | 129.20 | 1.76 | 0.05 | 机械设备 |
603501 | 豪威集团 | 129.01 | -0.62 | 0.97 | 电子 |
301326 | 捷邦科技 | 127.32 | -1.15 | 3.96 | 电子 |
301626 | 苏州天脉 | 127.08 | -1.30 | 4.75 | 电子 |
688981 | 中芯国际 | 126.81 | -0.30 | 0.03 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 126.67 | -1.14 | 0.60 | 汽车 |
688037 | 芯源微 | 125.16 | -1.48 | 0.03 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 124.91 | -0.59 | 0.95 | 计算机 |
002779 | 中坚科技 | 123.48 | -3.15 | 1.74 | 机械设备 |
301592 | 六九一二 | 122.99 | -1.95 | 3.58 | 国防军工 |
688577 | 浙海德曼 | 122.30 | -2.38 | 0.01 | 机械设备 |
300866 | 安克创新 | 122.14 | 1.39 | 1.18 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 121.92 | -0.58 | 1.44 | 计算机 |
688702 | 盛科通信 | 121.45 | 3.74 | 0.02 | 电子 |
301600 | 慧翰股份 | 120.11 | -0.83 | 3.27 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 120.10 | -0.35 | 0.33 | 食品饮料 |
688361 | 中科飞测 | 119.74 | 0.79 | 0.03 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 119.50 | -2.51 | 1.01 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 119.11 | -0.97 | 1.02 | 医药生物 |
002028 | 思源电气 | 118.80 | -3.30 | 1.39 | 电力设备 |
300436 | 广生堂 | 117.35 | -0.91 | 9.10 | 医药生物 |
920002 | 万达轴承 | 117.26 | 13.50 | 12.02 | 机械设备 |
301550 | 斯菱股份 | 117.00 | -0.65 | 2.39 | 汽车 |
003021 | 兆威机电 | 116.29 | 0.59 | 2.26 | 电力设备 |
301662 | 宏工科技 | 115.38 | 0.33 | 7.71 | 电力设备 |
688347 | 华虹公司 | 114.60 | -1.59 | 0.07 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 114.06 | -0.92 | 0.01 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 114.00 | -3.22 | 0.05 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 113.40 | -0.87 | 0.01 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 113.30 | -1.09 | 0.03 | 电力设备 |
300969 | 恒帅股份 | 113.01 | 2.51 | 11.62 | 汽车 |
603083 | 剑桥科技 | 111.90 | -0.52 | 11.62 | 通信 |
688787 | 海天瑞声 | 111.79 | -2.22 | 0.02 | 计算机 |
688195 | 腾景科技 | 110.98 | 7.50 | 0.12 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 110.60 | 1.48 | 0.04 | 电子 |
603019 | 中科曙光 | 109.65 | 1.33 | 3.53 | 计算机 |
688205 | 德科立 | 109.39 | 0.08 | 0.05 | 通信 |
300620 | 光库科技 | 108.82 | -2.81 | 4.98 | 通信 |
688190 | 云路股份 | 108.63 | -2.77 | 0.01 | 有色金属 |
300959 | 线上线下 | 107.89 | 1.71 | 19.45 | 通信 |
300695 | 兆丰股份 | 107.85 | 2.71 | 2.06 | 汽车 |
300475 | 香农芯创 | 107.71 | 2.68 | 10.96 | 电子 |
301183 | 东田微 | 107.11 | 3.49 | 16.38 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 106.85 | -0.51 | 0.00 | 医药生物 |
688585 | 上纬新材 | 106.30 | 15.54 | 0.03 | 基础化工 |
600941 | 中国移动 | 106.20 | 0.08 | 0.96 | 通信 |
688525 | 佰维存储 | 106.08 | -2.88 | 0.07 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 105.99 | -0.93 | 0.01 | 家用电器 |
002821 | 凯莱英 | 105.51 | -1.45 | 0.94 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 105.50 | -7.06 | 5.40 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 105.50 | -1.38 | 0.01 | 电力设备 |
688213 | 思特威 | 105.41 | -2.77 | 0.02 | 电子 |
688578 | 艾力斯 | 105.28 | 1.31 | 0.01 | 医药生物 |
301421 | 波长光电 | 104.56 | 1.51 | 21.00 | 电子 |
300454 | 深信服 | 104.36 | -1.31 | 1.37 | 计算机 |
688535 | 华海诚科 | 103.91 | -0.81 | 0.05 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 103.89 | -0.47 | 0.01 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 103.80 | -1.31 | 0.01 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 103.80 | -2.15 | 1.79 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 103.78 | -0.94 | 1.03 | 汽车 |
301200 | 大族数控 | 103.39 | 3.12 | 2.19 | 机械设备 |
300570 | 太辰光 | 103.12 | 1.25 | 7.10 | 通信 |
603297 | 永新光学 | 102.90 | 0.80 | 1.22 | 电子 |
300548 | 长芯博创 | 102.54 | 0.67 | 7.04 | 通信 |
688368 | 晶丰明源 | 100.97 | -2.09 | 0.01 | 电子 |
603259 | 药明康德 | 100.90 | -1.12 | 0.85 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)